| Välisosad: | ||
| AJ040TXJ2KG: Jahutusvõimsus 4,0 kW / SEER 8,54 / dB 45 / R32 / kuni 2 siseosa | SISEOSAD: Wind-Free Mini 4-Way laekassett | SISEOSAD: MSP Duct kanalimudel |
| AJ050TXJ2KG: Jahutusvõimsus 5,0 kW / SEER 8,54 / dB 46 / R32 / kuni 2 siseosa | AJ016TNNDKG: Jahutusvõimsus 1,6 kW / dB 24/33 | AJ052TNMDEG/EU: Jahutusvõimsus 5,2 kW / dB 39/42 |
| AJ052TXJ3KG: Jahutusvõimsus 5,2 kW / SEER 8,51 / dB 46 / R32 / kuni 3 siseosa | AJ020TNNDKG:Jahutusvõimsus 2,0 kW / dB 24/33 | |
| AJ068TXJ3KG: Jahutusvõimsus 6,8 kW / SEER 7,75 / dB 48 / R32 / kuni 3 siseosa | AJ026TNNDKG: Jahutusvõimsus 2,6 kW / dB 24/33 | SISEOSAD: LSP Duct (kondensaadipumbaga) kanalimudel |
| AJ080TXJ4KG: Jahutusvõimsus 8,0 kW / SEER 7,75 / dB 48 / R32 / kuni 4 siseosa | AJ035TNNDKG: Jahutusvõimsus 3,5 kW / dB 27/35 | AJ026TNLPEG: Jahutusvõimsus 2,6 kW / dB 23/33 |
| AJ100TXJ5KG: Jahutusvõimsus 10,0 kW / SEER 8,00 / dB 54 / R32 / kuni 5 siseosa | AJ052TNNDKG: Jahutusvõimsus 5,2 kW / dB 32/39 | AJ035TNLPEG: Jahutusvõimsus 3,5 kW / dB 25/34 |
| SISEOSAD: Wind-Free Comfort | ||
| AR07TXFCAWKN: Jahutusvõimsus 2,0 kW / dB 19/36 | SISEOSAD: Wind-Free 1-Way laekassett | SISEOSAD: CONSOLE (Põrand/Sein) |
| AR09TXFCAWKN: Jahutusvõimsus 2,5 kW / dB 19/37 | AJ026TN1DKG/EU: Jahutusvõimsus 2,6 kW / dB 26/32 | AJ026TNJDKG/EU: Jahutusvõimsus 2,6 kW / dB 23/36 |
| AR12TXFCAWKN: Jahutusvõimsus 3,5 kW / dB 19/38 | AJ035TN1DKG/EU: Jahutusvõimsus 3,5 kW / dB 30/37 | AJ035TNJDKG/EU: Jahutusvõimsus 3,5 kW / dB 24/38 |
| AR18TXFCAWKN: Jahutusvõimsus 5,0 kW / dB 25/41 | AJ052TNJDKG/EU: Jahutusvõimsus 5,2 kW / dB 32/43 | |
| AR24TXFCAWKN: Jahutusvõimsus 6,5 kW / dB 26/45 | ||
| SISEOSAD: Lucon | ||
| AR07TXHZAWKN: Jahutusvõimsus 2,0 kW / dB 19/36 | ||
| AR09TXHZAWKN: Jahutusvõimsus 2,5 kW / dB 19/37 | ||
| AR12TXHZAWKN: Jahutusvõimsus 3,5 kW / dB 19/38 | ||
| AR18TXHZAWKN: Jahutusvõimsus 5,0 kW / dB 25/41 | ||
| AR24TXHZAWKN: Jahutusvõimsus 6,5 kW / dB 26/45 |
















