Spirotech SpiroVent RV2 on tõhus mikromullide õhueraldaja, mis eemaldab küttesüsteemist pidevalt nii ringluses oleva õhu kui ka mikromullid. Seade aitab parandada süsteemi soojusülekannet, vähendada õhust põhjustatud müra ja korrosiooniohtu ning tagada küttesüsteemi ja soojuspumba tõhusama töö.
SpiroVent töötab pidevalt ja eemaldab süsteemiveest õhu automaatselt, vähendades oluliselt vajadust käsitsi õhutamise järele. Tänu pidevalt madalale rõhukaole ei põhjusta seade süsteemis olulist lisatakistust ning selle kasutamine ei nõua süsteemi tarbetut seiskamist. SpiroVent sobib kasutamiseks nii kütte- kui ka jahutussüsteemides ning kuni 50% glükooli ja vee seguga.
SpiroVent RV2 on saadaval erinevate ühendusmõõtudega alates 22 mm kuni 2″ (G2), mistõttu sobib see erineva suurusega küttesüsteemidele. Parima tulemuse saavutamiseks tuleks õhueraldaja paigaldada süsteemi kõige kuumemasse punkti, kus õhu eemaldamine on kõige tõhusam.
SpiroVent RV2 eelised:
- eemaldab tõhusalt ringluses oleva õhu ja mikromullid;
- eemaldab süsteemi kogunenud õhu, kui seade on paigaldatud õigesse kohta;
- vähendab oluliselt vajadust käsitsi õhutamise järele;
- sobib kasutamiseks 50/50 glükooli ja vee seguga;
- pidevalt madal rõhukadu;
- ei vaja süsteemi tarbetut seiskamist;
- ühendused alates 22 mm kuni 2″ (G2);
- sobib nii kütte- kui ka jahutussüsteemidele.
| 22 mm | 28 mm | Rp ¾” | Rp 1″ | Rp 1¼” | Rp 1½” | Rp 2″ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpuse materjal | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing |
| Tühjendusventiil | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Tagasipesufilter | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Töökeskkonna temperatuur | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C |
| Maksimaalne töörõhk | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Kvs väärtus | 9,07 m³/h | 10,13 m³/h | 9,07 m³/h | 10,13 m³/h | 22,6 m³/h | 24,9 m³/h | 26,1 m³/h |
| Voolusuund | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav |
| Isolatsioon | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Eraldaja tüüp | Õhk / mikromullid | Õhk / mikromullid | Õhk / mikromullid | Õhk / mikromullid | Õhk / mikromullid | Õhk / mikromullid | Õhk / mikromullid |
| Ühendus | Sõrmusliide vasele | Sõrmusliide vasele | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp |
| Paigaldusasend | Horisontaalne / vertikaalne |
Horisontaalne / vertikaalne |
Horisontaalne / vertikaalne |
Horisontaalne / vertikaalne |
Horisontaalne / vertikaalne |
Horisontaalne / vertikaalne |
Horisontaalne / vertikaalne |
| Nimiläbimõõt | – | – | DN20 (¾”) | DN25 (1″) | DN32 (1¼”) | DN40 (1½”) | DN50 (2″) |
| Maksimaalne glükoolisisaldus | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Sobib küttesüsteemile | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Sobib jahutussüsteemile | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Toru välisläbimõõt | 22 mm | 28 mm | — | — | — | — | — |
| Paigalduspikkus | 112 mm | 112 mm | 92 mm | 92 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Rõhuklass | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 |
| Pinnaviimistlus | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata |
| Sobib avatud süsteemile | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Sobib suletud süsteemile | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Sobib päikeseküttesüsteemile | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Eemaldatav filter | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Filtri maht | 0,18 l | 0,18 l | 0,38 l | 0,41 l | 1,12 l | 1,16 l | 1,38 l |
| Magnet | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Automaatne õhueraldaja | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Liitmikud kaasas | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Puhastamine töö ajal | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Sisse-/väljalaske nihe | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ühenduse materjal | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing |
| Läbilaskevõime | 0–1,3 m³/h | 0–2,0 m³/h | 0–1,3 m³/h | 0–2,0 m³/h | 0–3,6 m³/h | 0–5,0 m³/h | 0–7,5 m³/h |







Teata rikkest