| Tootekood | SET 1-AC052RN4D | SET 2-AC071RN4D | SET 3-AC100RN4D | SET 4-AC120RN4D | SET 5-AC140RN4D | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 5.0 kW | 7.10 kW | 10.0 kW | 12.0 kW | 13.4 kW |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 1.00~6.50 | 1.50~8.70 | 3.00~12.00 | 3.50~13.50 | 3.50~15.00 | |
| Energiaklass | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | |
| Elektri tarbimine (W) | 230 W | 371 W | 500 W | – | – | |
| Hooajaline kasutegur SEER | 7.6 | 6.7 | 7 | 6 | 6.6 | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 840*204*840 | 840*204*840 | 840*204*840 | 840*204*840 | 840*204*840 |
| Siseosa kaal kg | 14.5 kg | 14.5 kg | 14.5 kg | 18.0 kg | 18.0 kg | |
| Müratase (Min/Max) dB | 29/33 dB | 29/36 dB | 33/44 dB | 35/45 dB | 37/45 dB | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 880*638*310 | 880*638*310 | 940*998*330 | 940*998*330 | 940*1210*330 |
| Kaal (kg) | 43.0 kg | 51.0 kg | 75.0 kg | 81.0 kg | 91.5 kg | |
| Müratase (dB) | 48/48 dB | 49/51 dB | 52/54 dB | 54/56 dB | 53/54 dB | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Min / Max) m | 3/30 | 3/50 | 50 | 50 | 75 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) | 1.2/10m | 1.7/15m | 2.7/30m | 2.7/30m | 2.9/30m | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | |
| Töövahemk jahutamisel | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Smart Thing Nutirakendus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Ai Auto Comfort | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Õhukvaliteedi indikaator | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Kondensaadipump | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Niiskusandur | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Õhusuunamine | 4 suunas | 4 suunas | 4 suunas | 4 suunas | 4 suunas | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | 3 aastat | 3 aastat | |||












