| Tootekood | SET 1-AC200KNHPKH | SET 2-AC250KNHPKH | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 20 Kw | 25 Kw |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 7.50~23.0 | 9.0~28.50 | |
| Energiaklass | – | – | |
| Elektri tarbimine (W) | – | – | |
| Hooajaline kasutegur SEER | – | – | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 1350*450*910 | 970*135*410 |
| Siseosa kaal kg | 85.5 kg | 82.5 kg | |
| Müratase (Min/Max) dB | 36/44 dB | 37/47 dB | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 940*1630*460 | 940*1630*460 |
| Kaal (kg) | 154 kg | 154 kg | |
| Müratase (dB) | 58/60 dB | 59/61 dB | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Min / Max) m | 75 | 75 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 30 | 30 | |
| Toide | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R410A | R410A | |
| Külmaine kogus (kg) | 6.6 | 6.6 | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | – | – | |
| Töövahemk jahutamisel | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Ei | Ei |
| Smart Thing Nutirakendus | Jah | Jah | |
| Ai Auto Comfort | Ei | Ei | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | |
| Õhukvaliteedi indikaator | Ei | Ei | |
| Kondensaadipump | Ei | Ei | |
| Niiskusandur | Ei | Ei | |
| Õhusuunamine | 1 suunas | 1 suunas | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | ||






