Samsung EHS Mono
Samsungi EHS MONO on inverter kompressoriga monoplokk õhk-vesi soojuspump, mis tähendab, et erinevalt split-tüüpi soojuspumbale toimub soojuse ülekandmine välisosas. Puudub siseosa, tehnoruumi paigutatakse ainult väike juhtmoodul. Ideaalne variant kombineerimaks olemasoleva küttesüsteemiga.
Hind alates: 3799.00€
Tootekood: -
Kategooria: Õhk-vesi soojuspumbad
Sildid: Õhk-vesi soojuspump, Samsung, Soojuspump
»
järelmaks Kuumakse alates
Just praegu saad parima kodukliima lahenduse osta parimate tingimustega järelmaksu abil:
- Aastane intress 7.9%
- Lepingutasu alates 0 eurot
- Periood kuni 5 aastat
»
väikelaen Kuumakse alates
- Laenusumma kuni 15 000 €
- Intress alates 9,9% laenujäägilt
- Lepingutasu 2% laenusummast, vähemalt 29,90 €
- Igakuine haldustasu 2,99 €
- Laenukindlustuse võimalus
- Tagatist ei ole vaja
- Tasuta ennetähtaegne tagastamine
SET-AE050RXYD-1 | SET-AE080RXYD-2 | SET-AE120RXY-3 | SET-AE160RXY-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus (A7/W35) | 5 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine (A7/W35) | 1.03 kW | 1.77 kW | 2.65 kW | 3.62 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur COP (A7/W35) | 4.85 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus +2/W35 / COP | 5.58 / 3.30 | 8.14 / 2.98 | 12.56 / 3.27 | 15.35 / 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -7/W35 / COP | 5.31 / 2.79 | 7.66 / 2.43 | 12.5 / 2.55 | 15.21 / 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -15/W35 / COP | 4.30 / 2.32 | 6.31 / 2.29 | 10.6 / 2.22 | 13.0 / 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -20/W35 / COP | 3.40 / 2.13 | 5.33 / 2.15 | 9.35 / 2.04 | 11.3 / 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvõimsus | 5 kW | 7.5 kW | 12 kW | 14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine | 1.14 kW | 1.9 kW | 2.77 kW | 3.28 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur EER | 4.39 | 3.95 | 4.33 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 4.46 | 4.44 | 4.69 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur jahutamisel SEER | 3.98 | 4.52 | 5.22 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISEOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud ( LxKxS) | 120*120*19 mm | 120*120*19 mm | 120*120*19 mm | 120*120*19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase (A) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intergeeritud elektriküttekehad küttel | Ei | Ei | Ei | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intergeeritud elektriküttekehad tarbeveel | Ei | Ei | Ei | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLISOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud ( LxKxS) | 880*798*310 mm | 940*998*330 mm | 940*1420*330 mm | 940*1420*330 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 58.5 kg | 76 kg | 111 kg | 111 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase (A) | 45 dB | 48 dB | 50 dB | 52 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEHNILINE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku pikkus (Max) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku kõrguste vahe (Max) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku pikkus külmaainet lisamata (Max) m / +(lisakogus m) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine kogus | 1 kg | 1.15 kg | 2.2 kg | 2.2 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik kütmisel | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik jahutamisel | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik tarbevee tootmisel | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljuva vee temperatuur (Max) | 65*C | 65*C | 65*C | 65*C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puutetundlik juhtmoodul | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooluhulga mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarbitud elektri mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Thing Nutirakendus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segamissõlme juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päikeseenergia valmidus | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4´ja astmeline vaikne režiim | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehasepoolne garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvalmidus veeringil | Jah | Jah | Jah | Jah |