| Mudel: | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 |
| 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 | |
| Vahelduvvoolu nimivõimsus (VA): | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 |
| Tööpinge vahemik (V): | 160 V ~ 950 V | 160 V ~ 950 V | 160 V ~ 950 V | 160 V ~ 950 V |
| Maksimaalne pidev väljundvõimsus (A): | 20 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| Max alalisvoolu võimsus (W): | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 |
| Inverteri maksimaalne efektiivsus (%): | 98 | 98.9 | 98.3 | 98.3 |
| Mõõdud (L*K*S): | 525 x 470 x 262 | 525 x 470 x 262 | 525 x 470 x 262 | 525 x 470 x 262 |
| Kaal (kg): | 25 | 25 | 25 | 25 |







