Hitachi Air H₂O 400 Split 4~16kW, R32
Hitachi Air H₂O 400 õhk-vesi soojuspump pakub parimat ja tõhusat lahendust kodu kütmiseks ja sooja veega varustamiseks. Seade omab madala temperatuuriga kütmisel kõrgeima energiaklassi A+++ energiaklassi indikatsiooni, ja A++ keskmise temperatuuriga tingimustes, mis tähendab madalamaid energiaarveid, vähendades elektritarbimist ja keskkonnamõju.
Soojuspumba töö on tagatud kuni -25 ºC välistemperatuurini. See tagab küttevajaduse ka äärmiselt külmades piirkondades. Pealevoolutemperatuur kuni 60 ºC, siseseadmest. Lisaks sellele on tarbevee tööpiirkonda laiendatud kuni 60 ºC ja tarbevee boileris saavutatakse max. 75 ºC koos elektrilise kütteseadmega, mis võimaldab tõhusat bakterite vastast kaitset.
AirH2O 400 süsteemi saab ühendada 3. välise soojusallikaga, näiteks päikesesoojuse süsteemiga. Või katlaga, mis võib töötada abiküttena. Tänu sellisele süsteemile on võimalik optimeerida nii kasutajakogemust kui ka energiatõhusust.
- A+++ energiatõhusus
- Stabiilne küte kuni -25ºC
- 60ºC pealevool
- Kaks eraldi temperatuuritsüklit
- Energiatarbimise visualiseerimine
- Keskne juhtimine erinevate kütteringide jaoks
- Individuaalne ruumitemperatuuri reguleerimine
- Sobib erinevate kompleksete rakendusstsenaariumite jaoks
Hind alates: 3799.00€3229.15€
Just praegu saad parima kodukliima lahenduse osta parimate tingimustega järelmaksu abil:
- Aastane intress 7.9%
- Lepingutasu alates 0 eurot
- Periood kuni 5 aastat
- Laenusumma kuni 15 000 €
- Intress alates 9,9% laenujäägilt
- Lepingutasu 2% laenusummast, vähemalt 29,90 €
- Igakuine haldustasu 2,99 €
- Laenukindlustuse võimalus
- Tagatist ei ole vaja
- Tasuta ennetähtaegne tagastamine
4kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | 14kW | 16kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISEOSA | HZKF04KIE-Q | HZKF06KIE-Q | HZKF08KIE-Q | HZKF10KIO-Q | HZKF12KIO-Q | HZKF14KIO-Q | HZKF16KIE-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLISOSA | HZKF04KSE-Q | HZKF06KSE-Q | HZKF08KSE-Q | HZKF10KSO-Q | HZKF12KSO-Q | HZKF14KSO-Q | HZKF16KSO-Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küte ja jahutus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimus (A7/W35) kW | 7.00 | 8.90 | 11.00 | 12.50 | 14.50 | 16.00 | 18.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine (A7/W35) kW | 1.40 | 1.92 | 2.50 | 2.63 | 3.07 | 3.38 | 4.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köetav pind kuni m2 | 175 | 225 | 275 | 315 | 365 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur COP (A7/W35) | 5.00 | 4,64 | 4,40 | 4,75 | 4.72 | 4.73 | 4.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus +2/W35 / COP | 6.09 / 4.14 | 7.24 / 3.71 | 8.48 / 3.38 | 10.83 / 3.72 | 12.70 / 4.08 | 14.08 / 3.93 | 15.54 / 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -7/W35 / COP | 5.00 / 3.07 | 5.90 / 2.91 | 7.30 / 2.87 | 9.50 / 3.10 | 10.80 / 3.00 | 13.50 / 2.85 | 14.00 / 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -15/W35 / COP | 4.36 / 2.48 | 5.14 / 2.34 | 6.33 / 2.29 | 8.47 / 2.61 | 9.47 / 2.51 | 11.28 / 2.36 | 12.95 / 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -20/W35 / COP | 4.17 / 2.11 | 4.76 / 2.05 | 6.01 / 2.15 | 8.20 / 2.46 | 9.20 / 2.41 | 10.97 / 2.28 | 12.60 / 2.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvõimsus (kW) | 5.10 | 6.30 | 7.20 | 8.70 | 11.50 | 13.00 | 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine (kW) | 1.33 | 1.72 | 2.08 | 2.90 | 4.32 | 5.01 | 5.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur EER | 5.60 | 5.60 | 5.10 | 4.50 | 4.10 | 4.20 | 3.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 5.00 | 4.93 | 4.92 | 4.83 | 4.76 | 4.61 | 4.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur jahutamisel SEER | 5.82 | 5.92 | 5.78 | 5.41 | 5.23 | 4.99 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISEOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud (L x K x S) mm | 890 x 520 x 320 | 890 x 520 x 320 | 890 x 520 x 320 | 890 x 520 x 320 | 890 x 520 x 320 | 890 x 520 x 320 | 890 x 520 x 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal (kg) | 41.5 | 41.5 | 42.5 | 47 | 47 | 49.5 | 49.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase dB(A) | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLISOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud (L x K x S) mm | 750x900x340 | 750x900x340 | 750x900x340 | 840 x 1100 x 390 | 840 x 1100 x 390 | 840 x 1100 x 390 | 840 x 1100 x 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal (kg) | 48.5 | 48.5 | 49 | 77.0 | 77.0 | 90.5 | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase dB(A) | 47 | 48 | 50 | 48 | 49 | 51 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | 220-240V~50Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine kogus (g) | 980 | 980 | 1050 | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik kütmisel | -25~35°C | -25~35°C | -25~35°C | -25~35°C | -25~35°C | -25~35°C | -25~35°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik jahutamisel | 5~46°C | 5~46°C | 5~46°C | 5~46°C | 5~46°C | 5~46°C | 5~46°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik tarbevee tootmisel | 30~55(75ºC) | 30~55(75ºC) | 30~55(75ºC) | 30~60(75ºC) | 30~60(75ºC) | 30~60(75ºC) | 30~60(75ºC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljuva vee temperatuur (Max) | 65ºC | 65ºC | 65ºC | 65ºC | 65ºC | 65ºC | 65ºC |