| Tootekood | SET 1-AC071RXAD | SET 2-AC100RXAD | SET 3-AC120RXAD | SET 4-AC140RXAD | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 7.1 kW | 10 kW | 12 kW | 13.4 kW |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 1.5~8.7 | 3.0~12.0 | 3.5~13.50 | 3.5~15.50 | |
| Energiaklass | A++ | A++ | A+ | A | |
| Elektri tarbimine (W) | 371 W | 515 W | – | – | |
| Hooajaline kasutegur SEER | 6.7 | 6.8 | 6 | 6.4 | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 947*281*947 | 947*365*947 | 947*365*947 | 947*365*947 |
| Siseosa kaal kg | 20.2 kg | 23.5 kg | 23.5 kg | 25.5 kg | |
| Müratase (Min/Max) dB | 29/36 dB | 33/44 dB | 35/45 dB | 37/45 dB | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 880*798*310 | 940*365*330 | 940*998*330 | 940*1210*330 |
| Kaal (kg) | 51 kg | 75 kg | 81 kg | 91.5 kg | |
| Müratase (dB) | 49/51 dB | 52/54 dB | 54/56 dB | 53/54 dB | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Min / Max) m | 3/50 | 50 | 50 | 75 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) | 1.7/15m | 2.7/30m | 2.7/30m | 2.9/30m | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Auto | Auto | Auto | Auto | |
| Töövahemk jahutamisel | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Smart Thing Nutirakendus | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Ai Auto Comfort | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Õhukvaliteedi indikaator | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Õhukuivatus | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Kondensaadipump | Sisseehitatud | Sisseehitatud | Sisseehitatud | Sisseehitatud | |
| Õhusuunamine | 360˚ | 360˚ | 360˚ | 360˚ | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | 3 aastat | |||













