
Juhi oma Samsungi kliimaseadet nutitelefonist
Samsung SmartThings võimaldab juhtida oma Samsungi kliimaseadet kõikjal otse nutitelefonist. Reguleeri temperatuuri, vali töörežiime ja naudi mugavat sisekliimat igal ajal.
Ainulaadne nutiseadmelt juhitav Samsung Nordic Wind-Free™ Geo õhk-õhk soojuspump. Spetsiaalselt põhjamaisesse kliimasse loodud õhksoojuspump Samsung Nordic Wind-Free™ Geo, millega saate oma kodu tõhusalt kütta või jahutada! Nordic Wind – Free tehnoloogia abil säilitate kodus mõnusa temperatuuri külmade õhuvoogudeta. Uus Wind-Free Nordic soojuspump kohandab teie eelistuste alusel nutikalt kodu sisekliimat ja säilitab automaatselt optimaalseid seadistusi. Uuel, täiustatud disainiga Samsung Nordic Wind-Free™ Geo siseosal, on 15% suurem ventilaator ja laiem õhu sissevõtu- ja väljapuhke ava, tänu millele levivad soe ja jahe õhk kaugemale ja laiemalt*.
Juhi oma Samsung soojuspumpa või konditsioneeri mugavalt otse nutitelefonist.
SmartThings võimalused →
Hind alates: 1699.00€
Just praegu saad parima kodukliima lahenduse osta parimate tingimustega järelmaksu abil:
| SET-AR09TXCA | SET-AR12TXCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaalne küttevõimus | 3.2 kW | 4 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küttevõimsus (Min - Max) | 0.8 ~ 7.1 kW | 0.8 ~ 7.3 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooajaline kasutegur kuni SCOP | 5.1 | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektri tarbimine | 675 W | 940 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAHUTUS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominaalne jahutusvõimsus | 2.5 kW | 3.5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahutusvõimsus (Min - Max) | 0.9 ~ 3.6 kW | 0.9 ~ 4.8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektri tarbimine | 540 W | 885 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooajaline kasutegur SEER | 8.8 | 8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuhulk m³/min | 11.6 m³/min | 12.1 m³/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISEOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõdud ( LxKxS) | 889*299*215 mm | 889*299*215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 10.4 kg | 10.4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müratase (High/Low) | 38/17 db | 40/17 db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLISOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõdud ( LxKxS) | 790*548*285 mm | 790*548*285 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 33 kg | 33 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müratase (High/Low) | 45 db | 46 db | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEHNILINE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torustiku pikkus (Max) | 15 m | 15 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torustiku kõrguste vahe (Max) | 8 m | 8 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külmaine | R32 | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külmaine kogus | 0.97 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Auto | Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töövahemik kütmisel | -30 ~ 24 | -30 ~ 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töövahemik jahutamisel | -15 ~ 46 | -15 ~ 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wind Free Jahutus | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Thing Nutirakendus | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ai Auto Comfort | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liikumisandur MDS | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhusuunamine | Horisontaalne / Vertikaalne | Horisontaalne / Vertikaalne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | 3 aastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Samsung SmartThings võimaldab juhtida oma Samsungi kliimaseadet kõikjal otse nutitelefonist. Reguleeri temperatuuri, vali töörežiime ja naudi mugavat sisekliimat igal ajal.

Teata rikkest