| Tootekood | SET 1-AC026BNLDKG | SET 2-AC035BNLDKG | SET 3-AC052BNLDKG | SET 4-AC071BNLDKG | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 2.6 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 7.1 kW |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 0.8~3.8 | 0.85~4.3 | 1.2~6.5 | 1.5~8.7 | |
| Energiaklass | A++ | A++ | A++ | A+ | |
| Elektri tarbimine (W) | 147 | 201 | 287 | 414 | |
| Hooajaline kasutegur SEER | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 700*199*600 | 700*199*600 | 1100*200*450 | 1100*200*450 |
| Siseosa kaal (kg) | 19 | 19 | 23.5 | 23.5 | |
| Müratase (Min/Max) dB | 26/32 | 27/33 | 27/33 | 27/37 | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 790*548*285 | 790*548*285 | 880*638*310 | 880*798*310 |
| Kaal (kg) | 32.5 | 32.5 | 43 | 51 | |
| Müratase (dB) | 46/47 | 48/48 | 48/48 | 51/49 | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Min / Max) m | 3/20 | 3/20 | 3/30 | 3/50 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Toide | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) | 0.9/20M | 09/20m | 1.2/20m | 1.7/15m | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | – | – | – | – | |
| Töövahemk jahutamisel | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Ei | Ei | Jah | Jah |
| Smart Thing Nutirakendus | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Ai Auto Comfort | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Õhukvaliteedi indikaator | Ei | Ei | Ei | Ei | |
| Kondensaadipump | Ei | Ei | Jah | Jah | |
| Niiskusandur | Ei | Ei | Jah | Jah | |
| Õhusuunamine | 1 suunas | 1 suunas | 1 suunas | 1 suunas | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | 3 aastat | |||









