| Mudel: | P300 | P370 | P404 | P405 | P485 | P500 | P505 |
| Nimisisendvõimsus (W): | 300 | 370 | 405 | 405 | 485 | 500 | 505 |
| Absoluutne maksimaalne sisendpinge (Vdc) | 48 | 60 | 80 | 125 | 125 | 80 | 83 |
| Maksimaalne väljundvool (Adc) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Maksimaalne väljundpinge (Vdc) | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 60 | 85 |
| Maksimaalne efektiivsus (%): | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 | 99.5 |
| Mõõdud (L*K*S): | 129 x 153 x 27.5 | 129 x 153 x 27.5 | 129 x 89 x 42.5 | 129 x 90 x 49.5 | 129 x 90 x 49.5 | 129 x 153 x 33.5 | 129 x162 x 59 |
| Kaal (g): | 630 | 655 | 775 | 845 | 845 | 750 | 1064 |




