| Tootekood | SET 1-AC026RN1DKG | SET 2-AC035RN1DKG | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 2.6 kW | 3.5 kW |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 0.82~3.80 | 0.85~4.20 | |
| Energiaklass | A++ | A++ | |
| Elektri tarbimine (W) | 142 W | 198 W | |
| Hooajaline kasutegur SEER | 6.4 | 6.2 | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 970*135*410 | 970*135*410 |
| Siseosa kaal kg | 9.2 kg | 9.2 kg | |
| Müratase (Min/Max) dB | 25/32 dB | 28/35 dB | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 790*548*285 | 790*548*285 |
| Kaal (kg) | 32.5 kg | 32.5 kg | |
| Müratase (dB) | 46/47 | 48/48 | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Min / Max) m | 3/20 | 3/20 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 15 | 15 | |
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) | 0.9/20m | 0.9/20m | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Manual | Manual | |
| Töövahemk jahutamisel | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Jah | Jah |
| Smart Thing Nutirakendus | Jah | Jah | |
| Ai Auto Comfort | Ei | Ei | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | |
| Õhukvaliteedi indikaator | Ei | Ei | |
| Kondensaadipump | Jah | Jah | |
| Niiskusandur | Jah | Jah | |
| Õhusuunamine | 1 suunas | 1 suunas | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | ||











