| Tootekood | SET 1-AR09TXHQBWK | SET 2-AR12TXHQBWK | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 2.6 kW | 3.5 kW |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 0.9~3.4 | 1.1~4.2 | |
| Energiaklass | A++ | A++ | |
| Elektri tarbimine (W) | 156 W | 211 W | |
| Kasutegur EER (W/W) | 3.43 | 2.9 | |
| Hooajaline kasutegur SEER | 6.3 | 6.1 | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 805*285*194 | 805*285*194 |
| Siseosa kaal kg | 8.1 | 8.1 | |
| Müratase (Min/Max) dB | 20/36 dB | 22/37 dB | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 720*495*270 | 720*495*270 |
| Kaal (kg) | 23.2 kg | 23.2 kg | |
| Müratase (dB) | 49 dB | 50 dB | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Min / Max) m | 25 | 25 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 10 | 10 | |
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) kuni 5m | 0.55 kg | 0.55 kg | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Manual | Manual | |
| Töövahemk jahutamisel | -10 ~ 46 | -10 ~ 46 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Ei | Ei |
| Smart Thing Nutirakendus | Ei | Ei | |
| Ai Auto Comfort | Ei | Ei | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | |
| Õhukvaliteedi indikaator | EI | EI | |
| Õhukuivatus | Jah | Jah | |
| Õhupuhasti | Ei | Ei | |
| Õhusuunamine | Horisontaalne / Vertikaalne | Horisontaalne / Vertikaalne | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | ||








