Samsung EHS Split
Samsung EHS Split õhk-vesi soojuspump on loodud tagamaks mugavust ja kokkuhoidu. EHS Split on varustatud uue kompressori, uue ventilaatori ja uue soojusvahetiga. See teeb uuest Samsung EHS soojuspumbast võimsa küttesüsteemi, mis on optimeeritud tootma soojusenergiat ka madalatel temperatuuridel. EHS Split pakub tõhusat jõudlust igal aastaajal. Kütte tulemuslikkus on optimeeritud tegeliku töötemperatuuri järgi. Pakub silmapaistvat jõudlust keskkonnasõbraliku disainiga.
Hind alates: 4599.00€
Tootekood: -
Kategooria: Õhk-vesi soojuspumbad
Sildid: Õhk-vesi soojuspump, Samsung, Soojuspump
»
järelmaks Kuumakse alates
Just praegu saad parima kodukliima lahenduse osta parimate tingimustega järelmaksu abil:
- Aastane intress 7.9%
- Lepingutasu alates 0 eurot
- Periood kuni 5 aastat
»
väikelaen Kuumakse alates
- Laenusumma kuni 15 000 €
- Intress alates 9,9% laenujäägilt
- Lepingutasu 2% laenusummast, vähemalt 29,90 €
- Igakuine haldustasu 2,99 €
- Laenukindlustuse võimalus
- Tagatist ei ole vaja
- Tasuta ennetähtaegne tagastamine
SET-AE040RXED | SET-AE060RXED | SET-AE090RXED | SET-AE120AXED | SET-AE160AXED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus (A7/W35) | 4.4 kW | 6 kW | 9 kW | 12 kW | 16 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine (A7/W35) | 0.85 kW | 1.22 kW | 1.87 kW | 2.59 kW | 3.76 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur COP (A7/W35) | 5.2 | 4.92 | 4.92 | 4.63 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus +2/W35 / COP | 4.88 / 3.81 | 6.05 / 3.52 | 8.95 / 3.40 | 12.79 / 3.49 | 15.63 / 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -7/W35 / COP | 4.79 / 2.98 | 5.73 / 2.75 | 8.23 / 2.73 | 11.77 / 2.76 | 14.38 / 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -15/W35 / COP | 4.00 / 2.56 | 5.0 / 2.38 | 7.35 / 2.51 | 10.3 / 2.51 | 13.4 / 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimsus -20/W35 / COP | 3.48 / 2.38 | 4.35 / 2.21 | 6.39 / 2.33 | 8.95 / 2.33 | 11.65 / 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvõimsus | 5 kW | 6.5 kW | 8.7 kW | 12 kW | 15 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine | 1.09 kW | 1.47 kW | 2.77 kW | 3.1 kW | 4.14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur EER | 4.59 | 4.42 | 4.12 | 3.87 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 4.58 | 4.58 | 4.45 | 4.67 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hooajaline kasutegur jahutamisel SEER | 4.4 | 4.73 | 5.09 | 4.93 | 4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SISEOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud ( LxKxS) | 510*850*315 mm | 510*850*315 mm | 510*850*315 mm | 510*850*315 mm | 510*850*315 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 46.5 kg | 46.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase (A) | 26 db | 26 db | 26 db | 33 db | 33 db | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intergeeritud elektriküttekehad küttel | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+4 | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intergeeritud elektriküttekehad tarbeveel | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+4 | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VÄLISOSA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud ( LxKxS) | 880*638*310 mm | 880*638*310 mm | 940*998*330 mm | 940*1420*330 mm | 940*1420*330 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 46.5 kg | 46.5 kg | 73 kg | 101.5 kg | 101.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase (A) | 44 dB | 44 dB | 44 dB | 50 dB | 52 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TEHNILINE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku pikkus (Max) | 30 m | 30 m | 35 m | 50 m | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku kõrguste vahe (Max) | 20 m | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Torustiku pikkus külmaainet lisamata (Max) m / +(lisakogus m) | 15/20g | 15/20g | 15/20g | 15/50g | 15/50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R410 | R410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine kogus | 1.2 kg | 1.2 kg | 1.4 kg | 2.98 kg | 2.98 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik kütmisel | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik jahutamisel | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik tarbevee tootmisel | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljuva vee temperatuur (Max) | 65*C | 65*C | 65*C | 55*C | 55*C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puutetundlik juhtmoodul | Jah | Jah | Jah | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooluhulga mõõtja | Jah | Jah | Jah | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarbitud elektri mõõtja | Jah | Jah | Jah | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Thing Nutirakendus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segamissõlme juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Päikeseenergia valmidus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4´ja astmeline vaikne režiim | Jah | Jah | Jah | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehasepoolne garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvalmidus veeringil | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |