Tootekood |
SET-AE050CXYDEK-1 |
SET-AE080CXYDEK-2 |
SET-AE080CXYDGK-3 |
SET-AE120CXYDGK-4 |
SET-AE160CXYDGK-5 |
||
Siseosa |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
||
Välisosa |
AE050CXYDEK/EU |
AE080CXYDEK/EU |
AE080CXYDGK/EU |
AE120CXYDGK/EU |
AE160CXYDGK/EU |
||
Küte |
Küttevõimus kW (A7/W35) | 5 kW | 8 kW | 8 kW | 12 kW | 16 kW | |
Elektri tarbimine kW (A7/W35) | 0.98 kW | 1.63 kW | 1.63 kW | 2.5 kW | 3.55 kW | ||
Köetav pind kuni | 140 m² | 220 m² | 220 m² | 330 m² | 445 m² | ||
Kasutegur COP (A7/W35) | 5.1 | 4.91 | 4.91 | 4.8 | 4.51 | ||
Küttevõimsus +2/W35 / COP | 4.95 / 3.8 | 7.95 / 3.7 | 7.95 / 3.7 | 11.9 / 3.6 | 15.5 / 3.3 | ||
Küttevõimsus -7/W35 / COP | 4.95 / 2.8 | 7.5 / 2.7 | 7.5 / 2.7 | 11.45 / 2.75 | 14 / 2.5 | ||
Küttevõimsus -15/W35 / COP | 4.73 / 2.17 | 7.14 / 2.11 | 7.14 / 2.11 | 11.15 / 2.15 | 13.76 / 2 | ||
Küttevõimsus -20/W35 / COP | 4.18 / 2 | 6.25 / 1.94 | 6.25 / 1.94 | 10.3 / 2.03 | 12.97 / 1.87 | ||
Jahutusvõimsus (kW) | 5 kW | 8 kW | 8 kW | 12 kW | 14 kW | ||
Elektri tarbimine (kW) | 1.28 kW | 2.05 kW | 2.05 kW | 3 kW | 3.68 kW | ||
Kasutegur EER | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | ||
Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 5.1 | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.7 | ||
Hooajaline kasutegur jahutamisel SEER | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | ||
Energiaklass | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | ||
Siseosa |
Mõõdud ( LxKxS) mm | 120x120x19 | 120x120x19 | 120x120x19 | 120x120x19 | 120x120x19 | |
Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
Siseosa kaal kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | ||
Müratase dB(A) | – | – | – | – | – | ||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||
Intergeeritud elektriküttekehad küttel kW | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
Intergeeritud elektriküttekehad tarbeveel kW | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
Välisosa |
Mõõdud (LxKxS) mm | 998x850x500 | 998x850x500 | 998x850x500 | 1270x1018x530 | 1270x1018x530 | |
Kaal (kg) | 86 kg | 98 kg | 98 kg | 140 kg | 140 kg | ||
Müratase dB(A) | 41 dB | 45 dB | 45 Db | 47 Db | 51 dB | ||
Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | ||
Külmaine | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
Külmaine kogus (g) | 630 | 870 g | 870 g | 1.250 g | 1.250 g | ||
Töövahemik kütmisel | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | ||
Töövahemik jahutamisel | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||
Töövahemik tarbevee tootmisel | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||
Lisad |
Väljuva vee temperatuur (Max) | 75*C | 75*C | 75*C | 75*C | 75*C | |
Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | ||
Puutetundlik juhtmoodul | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||
Vooluhulga mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||
Tarbitud elektri mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||
SmartThing Nutirakendus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||
Segamissõlme juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||
Päikeseenergia valmidus | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||
4´ja astmeline vaikne režiim | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | ||
Tehasepoolne garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | ||
Jahutusvalmidus veeringil | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |