| Tootekood | SET-AE080BXYDEG-1 | SET-AE120BXYDGG-2 | SET-AE140BXYDGG-3 | ||
| Siseosa | MIM-E03EN | MIM-E03EN | MIM-E03EN | ||
| Välisosa | AE080BXYDEG/EU | AE120BXYDGG/EU | AE140BXYDGG/EU | ||
| ClimateHub | AE200RNWMEG / AE260RNWMGG | AE200RNWMEG / AE260RNWMGG | AE200RNWMEG / AE260RNWMGG | ||
| Küte | Küttevõimus kW (A7/W35) | 8 kW | 12 kW | 14 kW | |
| Elektri tarbimine kW (A7/W35) | 1.6 kW | 2.35 kW | 2.77 kW | ||
| Kasutegur COP (A7/W35) | 5 | 5.11 | 5.05 | ||
| Küttevõimsus +2/W35 / COP | 8 / 4.4 | 12 / 4.72 | 14 / 4.20 | ||
| Küttevõimsus -7/W35 / COP | 8 / 3.25 | 12 / 3.15 | 14 / 3.1 | ||
| Küttevõimsus -15/W35 / COP | 8.0 / 2.55 | 12 / 2.65 | 13.7 / 2.45 | ||
| Küttevõimsus -20/W35 / COP | 8.0 / 2.36 | 12 / 2.3 | 13.85 / 2.27 | ||
| Jahutusvõimsus (kW) | 8 kW | 12 kW | 14 kW | ||
| Elektri tarbimine (kW) | 1.7 kW | 2.64 kW | 3.14 kW | ||
| Kasutegur EER | 4.71 | 4.55 | 4.46 | ||
| Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 4.64 | 4.9 | 4.83 | ||
| Hooajaline kasutegur jahutamisel SEER | 4.75 | 5 | 5 | ||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 120*120*19 | 120*120*19 | 120*120*19 | |
| Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | ||
| Siseosa kaal kg | 3.5 kg | 3.5 kg | 3.5 kg | ||
| Müratase dB(A) | – | – | – | ||
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | ||
| Intergeeritud elektriküttekehad küttel kW | Ei | Ei | Ei | ||
| Intergeeritud elektriküttekehad tarbeveel kW | Ei | Ei | Ei | ||
| ClimateHub (200l) | Mõõdud ( LxKxS) mm | 595*1800*700 | 595*1800*700 | 595*1800*700 | |
| Sisseehitatud tarbeveeboiler | 194L | 194L | 194L | ||
| Siseosa kaal kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg | ||
| Müratase dB(A) | 30 dB | 30 dB | 30 dB | ||
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Intergeeritud elektriküttekehad küttel kW | 2 | 2 | 2 | ||
| Intergeeritud elektriküttekehad tarbeveel kW | 3 | 3 | 3 | ||
| ClimateHub (260l) | Mõõdud ( LxKxS) mm | 595*1800*700 | 595*1800*700 | 595*1800*700 | |
| Sisseehitatud tarbeveeboiler | 254L | 254L | 254L | ||
| Siseosa kaal kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | ||
| Müratase dB(A) | 30 dB | 30 dB | 30 dB | ||
| Toide | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||
| Intergeeritud elektriküttekehad küttel kW | 2+4 | 2+4 | 2+4 | ||
| Intergeeritud elektriküttekehad tarbeveel kW | 3 | 3 | 3 | ||
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 1270*1018*530 | 1270*1018*530 | 1270*1018*530 | |
| Kaal (kg) | 126 kg | 137 kg | 137 kg | ||
| Müratase dB(A) | 42 | 46 | 47 | ||
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||
| Tehniline | Torustiku pikkus (Max) m | – | – | – | |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | – | – | – | ||
| Torustiku pikkus külmaainet lisamata (Max) m / +(lisakogus m) | – | – | – | ||
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | ||
| Külmaine kogus (kg) | 2.7 kg | 3.3 kg | 3.3 kg | ||
| Töövahemik kütmisel | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | ||
| Töövahemik jahutamisel | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||
| Töövahemik tarbevee tootmisel | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | ||
| Lisad | Väljuva vee temperatuur (Max) | 70*C | 70*C | 70*C | |
| Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | ||
| Puutetundlik juhtmoodul | Jah | Jah | Jah | ||
| Vooluhulga mõõtja | Jah | Jah | Jah | ||
| Tarbitud elektri mõõtja | Jah | Jah | Jah | ||
| Smart Thing Nutirakendus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||
| Segamissõlme juhtimine | Jah | Jah | Jah | ||
| Päikeseenergia valmidus | Jah | Jah | Jah | ||
| 4´ja astmeline vaikne režiim | Jah | Jah | Jah | ||
| Tehasepoolne garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | ||
| Jahutusvalmidus veeringil | Jah | Jah | Jah |












