| Siseosa | MSZ-LN25VG2 | MSZ-LN35VG2 | |
| Välisosa | MUZ-LN25VGHZ2 | MUZ-LN35VGHZ2 | |
| Nimi | Mitsubishi Electric Kirigamine Style | Mitsubishi Electric Kirigamine Style | |
| Küte | Nominaalne küttevõimus | 3.2 kW | 4 kW |
| Küttevõimsus (Min – Max) (kW) | 0,8 – 6,3 kW | 0,9 – 6,6 kW | |
| Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 5.2 | 5.1 | |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 2.5 kW | 3.5 kW |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 0,8 – 3,5 kW | 0,8 – 4,0 kW | |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | |
| Hooajaline kasutegur SEER | 10.5 | 9.4 | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 890*307*233 | 890*307*233 |
| Siseosa kaal kg | 15.5 kg | 15.5 kg | |
| Müratase (High/Low) dB | 45/19 dB | 45/19 dB | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 800*550*285 | 800*550*285 |
| Kaal (kg) | 34 kg | 36 kg | |
| Müratase (dB) | 46 dB | 49 dB | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Max) m | 20 | 20 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 12 | 12 | |
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) | 0.85 kg | 0.85 kg | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Auto | Auto | |
| Töövahemik kütmisel | -25 ~ 31 | -25 ~ 31 | |
| Töövahemk jahutamisel | -10 ~ 31 | -10 ~ 31 | |
| Lisad | Inimese tuvastamise andur (3D I-see Sensor) | Jah | Jah |
| Nutirakendus MELCloud | Jah | Jah | |
| Integreeritud WiFi | Jah | Jah | |
| Nädalataimer | Jah | Jah | |
| Õhusuunamine | Horisontaalne / Vertikaalne | Horisontaalne / Vertikaalne | |
| Tehasepoolne garantii | 5 aastat | ||









