EcoForest EcoGeo HP
Hind alates: 19499.00€
Tootekood: -
Kategooria: Maasoojuspumbad
Sildid: EcoForest, Maasoojuspump, Soojuspump
»
järelmaks Kuumakse alates
Just praegu saad parima kodukliima lahenduse osta parimate tingimustega järelmaksu abil:
- Aastane intress 7.9%
- Lepingutasu alates 0 eurot
- Periood kuni 5 aastat
»
väikelaen Kuumakse alates
- Laenusumma kuni 15 000 €
- Intress alates 9,9% laenujäägilt
- Lepingutasu 2% laenusummast, vähemalt 29,90 €
- Igakuine haldustasu 2,99 €
- Laenukindlustuse võimalus
- Tagatist ei ole vaja
- Tasuta ennetähtaegne tagastamine
EcoGeo HP-1 | EcoGeo HP-2 | EcoGeo HP-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÜTE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Küttevõimus kW (B0/W35) | 10.7 - 44.6 kW | 17.1 - 59.6kW | 21.1 - 86.7 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine (max) kW (B0/W35) | 10.9 kW | 14.3 kW | 20.3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur COP (B0/W35) | 4.6 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahutusvõimsus kW (B35/W7) | 11.3 - 45.8 | 15.1 - 61.5 kW | 22.3 - 90.3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektri tarbimine kW (B35/W7) | 10.9 kW | 14.3 kW | 20.3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasutegur EER (B35/W7) | 4.4 | 4.5 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mõõdud ( LxKxS) | 1063*870*785 | 1063*870*785 | 1063*870*785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaal | 280 kg | 320 kg | 350 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Müratase (A) | 43 - 58 dB | 45 - 62 dB | 45 - 62 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toide | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toetavad elektriküttekehad kW | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine | R410a | R410a | R410a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Külmaine kogus | 4 kg | 4.7 kg | 8.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maakontuuri töövahemik | -20 ~ 35 | -20 ~ 35 | -20 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Töövahemik jahutamisel | 10 ~ 60 | 10 ~ 60 | 10 ~ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LISAD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Väljuva vee temperatuur (Max) | 60*C | 60*C | 60*C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisseehitatud tarbeveeboiler | Ei | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puutetundlik juhtmoodul | Ei | Ei | Ei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vooluhulga mõõtja | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarbitud elektri mõõtja | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toodetud energia mõõtja | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhtimine nutirakendusega | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segamissõlme juhtimine | Jah (x4) | Jah (x4) | Jah (x4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktiivjahutus valmidus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Passivjahutus valmidus | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basseini kütmise juhtimine | Jah | Jah | Jah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehasepoolne garantii soojuspumbale | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehasepoolne garantii Kompressorile ja Inverter ajule | 4 aastat | 4 aastat | 4 aastat |