EcoForest EcoGeo Compact
Hind alates: 8699.00€
	
	
		Tootekood: -
	
	Kategooria: Maasoojuspumbad
	Sildid: EcoForest, Maasoojuspump, Soojuspump
	
	
	  
		
			
			  
				  
	  					
						  
							  
							
					  
					  
							
				
				
			
			  
			
					
	  					
						  
						  
					  
					  
				
			  
			  
			
		
		
		
			
		
		
    	»
					  
						järelmaks Kuumakse alates 
				  
						Just praegu saad parima kodukliima lahenduse osta parimate tingimustega järelmaksu abil:
- Aastane intress 7.9%
- Lepingutasu alates 0 eurot
- Periood kuni 5 aastat
»
						
						väikelaen Kuumakse alates 
					
						- Laenusumma kuni 15 000 €
- Intress alates 9,9% laenujäägilt
- Lepingutasu 2% laenusummast, vähemalt 29,90 €
- Igakuine haldustasu 2,99 €
- Laenukindlustuse võimalus
- Tagatist ei ole vaja
- Tasuta ennetähtaegne tagastamine
| EcoGeo Compact-1 | EcoGeo Compact-2 | EcoGeo Compact-3 | EcoGeo Compact-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KÜTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Küttevõimus kW (B0/W35) | 1.0 - 6.0 kW | 1.3 - 11kW | 2.5 - 16 kW | 4.0 - 22.8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektri tarbimine (max) kW (B0/W35) | 0.8 kW | 3.8 kW | 4.2 kW | 6.0 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutegur COP (B0/W35) | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahutusvõimsus kW (B35/W7) | 1.0 - 6.0 kW | 1.4 - 11 kW | 3.1 - 15 kW | 4.2 - 22 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektri tarbimine kW (B35/W7) | 0.8 kW | 3.8 kW | 4.2 kW | 3.28 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasutegur EER (B35/W7) | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 5 | 4.85 | 5.05 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mõõdud ( LxKxS) | 600*1804*710 | 600*1804*710 | 600*1804*710 | 600*1804*710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaal | 186 kg | 245 kg | 246 kg | 247 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Müratase (A) | 33 - 44 dB | 33 - 44 dB | 34 - 45 dB | 35 - 46 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toide | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toetavad elektriküttekehad kW | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külmaine | R290 | R410a | R410a | R410a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Külmaine kogus | 0.15 kg | 0.75 kg | 0.9 kg | 1.4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maakontuuri töövahemik | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töövahemik jahutamisel | 10 ~ 75 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Töövahemik tarbevee tootmisel | -25 ~ 35 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Väljuva vee temperatuur (Max) | 80*C | 60*C | 60*C | 60*C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sisseehitatud tarbeveeboiler | 165l | 165l | 165l | 165l | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puutetundlik juhtmoodul | Ei | Ei | Ei | Ei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vooluhulga mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarbitud elektri mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toodetud energia mõõtja | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juhtimine nutirakendusega | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segamissõlme juhtimine | Jah (x3) | Jah (x3) | Jah (x3) | Jah (x3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktiivjahutus valmidus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passivjahutus valmidus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basseini kütmise juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehasepoolne garantii soojuspumbale | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehasepoolne garantii Kompressorile ja Inverter ajule | 4 aastat | 4 aastat | 4 aastat | 4 aastat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 






