| Tootekood | SET 1-AC100KNPDEH | SET 2-AC140KNPDEH | |
| Küte | Nominaalne küttevõimus | 11.2 kW | 15.5 kW |
| Küttevõimsus (Min – Max) (kW) | 3.5~ 12.3 | 4.2~ 16.7 | |
| Hooajaline kasutegur kütmisel SCOP | 4.1 | – | |
| Energiaklass | A+ | – | |
| Elektri tarbimine (W) | 1810 | – | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 610*1850*400 | 610*1850*400 |
| Siseosa kaal kg | 42 | 46 | |
| Müratase (High/Low) dB | 41/47 | 45/51 | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 940*998*330 | 940*1210*330 |
| Kaal (kg) | 72 | 85 | |
| Müratase (dB) | 53/55 | 53/54 | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Max) m | 50 | 75 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 30 | 30 | |
| Toide | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) | 3 | 3.5 | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Auto | Auto | |
| Töövahemik kütmisel | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Ei | Ei |
| Smart Thing Nutirakendus | Võimalik | Võimalik | |
| Pikeluga filter | Jah | Jah | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | |
| Õhusuunamine | Horisontaalne / Vertikaalne | Horisontaalne / Vertikaalne | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | ||








