| Tootekood | SET 1-AC026RNJDKG | SET 2-AC035RNJDKG | SET 3-AC052RNJDKG | |
| Jahutus | Nominaalne jahutusvõimsus (kW) | 2.6 kW | 2.6 kW | 5.0 kW |
| Jahutusvõimsus (Min – Max) (kW) | 1.0~3.4 | 1.0~3.4 | 1.9~5.5 | |
| Energiaklass | A++ | A++ | A+ | |
| Elektri tarbimine (W) | 142 | 201 | 297 | |
| Hooajaline kasutegur SEER | 6.4 | 6.1 | 5.9 | |
| Siseosa | Mõõdud ( LxKxS) mm | 720*199*620 | 720*199*620 | 720*199*620 |
| Siseosa kaal (kg) | 16 | 16 | 16 | |
| Müratase (Min/Max) dB | 23/36 | 24/38 | 32/43 | |
| Välisosa | Mõõdud (LxKxS) mm | 790*548*285 | 720*199*620 | 720*199*620 |
| Kaal (kg) | 32.5 | 35.5 | 46.5 | |
| Müratase (dB) | 46/47 | 48/48 | 48/48 | |
| Tehniline | Torustiku pikkus (Min / Max) m | 3/20 | 3/20 | 3/30 |
| Torustiku kõrguste vahe (Max) m | 15 | 15 | 20 | |
| Toide | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | |
| Külmaine kogus (kg) | 0.9/20M | 09/20m | 1.2/20m | |
| Õhusuunamine (ülesse/alla) | Auto | Auto | Auto | |
| Õhusuunamine (parem/vasak) | Auto | Auto | Auto | |
| Töövahemk jahutamisel | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Lisad | Wind Free Jahutus | Ei | Ei | Jah |
| Smart Thing Nutirakendus | Eraldi juurde ostetav | Eraldi juurde ostetav | Eraldi juurde ostetav | |
| Ai Auto Comfort | Ei | Ei | Ei | |
| Liikumisandur MDS | Ei | Ei | Ei | |
| Õhukvaliteedi indikaator | Ei | Ei | Ei | |
| Kondensaadipump | Ei | Ei | Ei | |
| Niiskusandur | Ei | Ei | Ei | |
| Õhusuunamine | 1 suunas | 1 suunas | 1 suunas | |
| Tehasepoolne garantii | 3 aastat | 3 aastat | ||









