Внешние части: | ||
AJ040TXJ2KG: Мощность охлаждения 4,0 кВт / SEER 8,54 / dB 45 / R32 / до 2 внутренних частей | ВКЛЮЧЕНО: кассетный проигрыватель Wind-Free Mini 4-Way | СОДЕРЖАНИЕ: Модель воздуховода MSP |
AJ050TXJ2KG: Мощность охлаждения 5,0 кВт / SEER 8,54 / dB 46 / R32 / до 2 внутренних частей | AJ016TNNDKG: Мощность охлаждения 1,6 кВт / дБ 24/33 | AJ052TNMDEG/EU: Мощность охлаждения 5,2 кВт / дБ 39/42 |
AJ052TXJ3KG: Мощность охлаждения 5,2 кВт / SEER 8,51 / dB 46 / R32 / до 3 внутренних частей | AJ020TNNDKG:Мощность охлаждения 2,0 кВт / дБ 24/33 | |
AJ068TXJ3KG: Мощность охлаждения 6,8 кВт / SEER 7,75 / dB 48 / R32 / до 3 внутренних частей | AJ026TNNDKG: Мощность охлаждения 2,6 кВт / дБ 24/33 | СОСТАВ: Воздуховод LSP (с конденсатным насосом) модель воздуховода |
AJ080TXJ4KG: Мощность охлаждения 8,0 кВт / SEER 7,75 / dB 48 / R32 / до 4 внутренних частей | AJ035TNNDKG: Мощность охлаждения 3,5 кВт / дБ 27/35 | AJ026TNLPEG: Мощность охлаждения 2,6 кВт / дБ 23/33 |
AJ100TXJ5KG: Мощность охлаждения 10,0 кВт / SEER 8,00 / дБ 54 / R32 / до 5 внутренних блоков | AJ052TNNDKG: Мощность охлаждения 5,2 кВт / дБ 32/39 | AJ035TNLPEG: Мощность охлаждения 3,5 кВт / дБ 25/34 |
СИСЕОСАД: Комфорт без ветра | ||
AR07TXFCAWKN: Мощность охлаждения 2,0 кВт / дБ 19/36 | ВКЛЮЧЕНИЯ: Безветренные кассеты 1-Way | СОСТАВ: КОНСОЛЬ (напольная/настенная) |
AR09TXFCAWKN: Мощность охлаждения 2,5 кВт / дБ 19/37 | AJ026TN1DKG/EU: Мощность охлаждения 2,6 кВт / дБ 26/32 | AJ026TNJDKG/EU: Мощность охлаждения 2,6 кВт / дБ 23/36 |
AR12TXFCAWKN: Мощность охлаждения 3,5 кВт / дБ 19/38 | AJ035TN1DKG/EU: Мощность охлаждения 3,5 кВт / дБ 30/37 | AJ035TNJDKG/EU: Мощность охлаждения 3,5 кВт / дБ 24/38 |
AR18TXFCAWKN: Мощность охлаждения 5,0 кВт / дБ 25/41 | AJ052TNJDKG/EU: Мощность охлаждения 5,2 кВт / дБ 32/43 | |
AR24TXFCAWKN: Мощность охлаждения 6,5 кВт / дБ 26/45 | ||
СОДЕРЖАНИЕ: Люсон | ||
AR07TXHZAWKN: Мощность охлаждения 2,0 кВт / дБ 19/36 | ||
AR09TXHZAWKN: Мощность охлаждения 2,5 кВт / дБ 19/37 | ||
AR12TXHZAWKN: Мощность охлаждения 3,5 кВт / дБ 19/38 | ||
AR18TXHZAWKN: Мощность охлаждения 5,0 кВт / дБ 25/41 | ||
AR24TXHZAWKN: Мощность охлаждения 6,5 кВт / дБ 26/45 |