| Модель | Мощность охлаждения | SEER | Müratase | Хладагент | Maks. siseosade arv |
|---|---|---|---|---|---|
| AJ040TXJ2KG | 4,0 кВт | 8,54 | 45 дБ | R32 | Kuni 2 siseosa |
| AJ050TXJ2KG | 5,0 kW | 8,54 | 46 дБ | R32 | Kuni 2 siseosa |
| AJ052TXJ3KG | 5,2 kW | 8,51 | 46 дБ | R32 | Kuni 3 siseosa |
| AJ068TXJ3KG | 6,8 kW | 7,75 | 48 дБ | R32 | Kuni 3 siseosa |
| AJ080TXJ4KG | 8,0 kW | 7,75 | 48 дБ | R32 | Kuni 4 siseosa |
| AJ100TXJ5KG | 10,0 kW | 8,00 | 54 дБ | R32 | Kuni 5 siseosa |
Siseosade võimaluste ja kombinatsioonide kohta pöördu meie poole.
Для получения дополнительной информации и предложения, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму ниже.

Juhi oma Samsungi kliimaseadet nutitelefonist
Samsung SmartThings võimaldab juhtida oma Samsungi kliimaseadet kõikjal otse nutitelefonist. Reguleeri temperatuuri, vali töörežiime ja naudi mugavat sisekliimat igal ajal.

















Сообщите о неисправности