Spirotech SpiroCombi MB3 ühendab ühes seadmes automaatse õhueraldaja ja mudaeraldaja, pakkudes tõhusat kaitset nii soojuspumpadele kui ka teistele vesiküttesüsteemidele. Seade eemaldab süsteemis ringlevad õhumullid, mikromullid ning mustuseosakesed juba alates 5 mikroni suurusest. Sisseehitatud tugev magnet püüab kinni ka magnetiidi ehk musta rauasette, mis võib põhjustada tsirkulatsioonipumpade, soojusvahetite ja ventiilide kulumist.
Tänu pidevale õhu ja mustuse eemaldamisele töötab küttesüsteem efektiivsemalt, väheneb energiakulu ning pikeneb kogu süsteemi kasutusiga. SpiroCombi MB3 sobib kasutamiseks nii uutes kui ka olemasolevates küttesüsteemides ning on ühilduv kuni 50% glükoolisisaldusega küttesegudega. Samuti saab seadet puhastada süsteemi töö ajal, ilma et oleks vaja küte välja lülitada või kasutada möödavoolutorustikku.
SpiroCombi MB3 eelised:
- eemaldab õhu, mikromullid ja mustuse ühest seadmest;
- eraldab mustuseosakesed alates 5 μm suurusest;
- sisseehitatud magnet eemaldab tõhusalt magnetiidi;
- aitab vähendada süsteemi rikete ja korrosiooni riski;
- parandab soojuspumba ja küttesüsteemi energiatõhusust;
- madal rõhukadu kogu tööea jooksul;
- võimalik puhastada süsteemi töö katkestamata;
- sobib nii kütte- kui ka jahutussüsteemidele.
Spirotech on üks maailma juhtivaid küttesüsteemide veekvaliteedi lahenduste tootjaid ning SpiroCombi MB3 on usaldusväärne valik nii eramajade, korterelamute kui ka suuremate tehnosüsteemide kaitsmiseks.
| Характеристика | 22 mm | 28 mm | Rp ¾” | Rp 1″ | Rp 1¼” | Rp 1½” | Rp 2″ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Korpuse materjal | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing |
| Tühjendusventiil | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Tagasipesufilter | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Töökeskkonna temperatuur | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C | 0–110 °C |
| Maksimaalne töörõhk | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar | 10 bar |
| Kvs väärtus | 8,79 m³/h | 11,55 m³/h | 8,79 m³/h | 11,55 m³/h | 26,71 m³/h | 29,93 m³/h | 30,2 m³/h |
| Voolusuund | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav | Muudetav |
| Isolatsioon | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Eraldaja tüüp | Õhk / muda | Õhk / muda | Õhk / muda | Õhk / muda | Õhk / muda | Õhk / muda | Õhk / muda |
| Сообщество | Surverõngas | Surverõngas | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp | Sisekeere Rp |
| Paigaldusasend | Horisontaalne / vertikaalne | Horisontaalne / vertikaalne | Horisontaalne / vertikaalne | Horisontaalne / vertikaalne | Horisontaalne / vertikaalne | Horisontaalne / vertikaalne | Horisontaalne / vertikaalne |
| Nimiläbimõõt | – | – | DN20 (¾”) | DN25 (1″) | DN32 (1¼”) | DN40 (1½”) | DN50 (2″) |
| Maksimaalne glükoolisisaldus | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
| Sobib küttesüsteemile | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Sobib jahutussüsteemile | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Toru välisläbimõõt | 22 mm | 28 mm | — | — | — | — | — |
| Paigalduspikkus | 120 mm | 120 mm | 100 mm | 100 mm | 128 mm | 128 mm | 128 mm |
| Rõhuklass | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 | PN10 |
| Pinnaviimistlus | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata | Töötlemata |
| Sobib avatud süsteemile | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Sobib suletud süsteemile | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Sobib päikeseküttesüsteemile | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Eemaldatav filter | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Filtri maht | 0,57 l | 0,59 l | 0,58 l | 0,60 l | 1,47 l | 1,52 l | 1,61 l |
| Magnet | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Automaatne õhueraldaja | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Liitmikud kaasas | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Puhastamine töö ajal | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
| Sisse-/väljalaske nihe | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
| Ühenduse materjal | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing | Messing |
| Läbilaskevõime | 0–1,3 m³/h | 0–2,0 m³/h | 0–1,3 m³/h | 0–2,0 m³/h | 0–3,6 m³/h | 0–5,0 m³/h | 0–7,5 m³/h |
| Magneti asukoht | Väline | Väline | Väline | Väline | Väline | Väline | Väline |








Сообщите о неисправности