| Код товара | НАБОР 1-AC026BNLDKG | КОМПЛЕКТ 2-AC035BNLDKG | КОМПЛЕКТ 3-AC052BNLDKG | КОМПЛЕКТ 4-AC071BNLDKG | |
| Охлаждение | Номинальная холодопроизводительность (кВт) | 2,6 кВт | 3,5 кВт | 5,0 кВт | 7,1 кВт |
| Мощность охлаждения (мин. - макс.) (кВт) | 0.8~3.8 | 0.85~4.3 | 1.2~6.5 | 1.5~8.7 | |
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A+ | |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 147 | 201 | 287 | 414 | |
| Сезонная эффективность SEER | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | |
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 700*199*600 | 700*199*600 | 1100*200*450 | 1100*200*450 |
| Вес внутренней части (кг) | 19 | 19 | 23.5 | 23.5 | |
| Уровень шума (мин/макс) дБ | 26/32 | 27/33 | 27/33 | 27/37 | |
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 790*548*285 | 790*548*285 | 880*638*310 | 880*798*310 |
| Вес (кг) | 32.5 | 32.5 | 43 | 51 | |
| Уровень шума (дБ) | 46/47 | 48/48 | 48/48 | 51/49 | |
| Технические характеристики | Длина трубопровода (мин. / макс.) м | 3/20 | 3/20 | 3/30 | 3/50 |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| Электропитание | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Количество хладагента (кг) | 0.9/20M | 09/20m | 1.2/20m | 1.7/15m | |
| Направление воздуха (вверх/вниз) | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | |
| Направление воздуха (правая/левая) | – | – | – | – | |
| Рабочая температура при охлаждении | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Дополнительные опции | Охлаждение без ветра | Нет | Нет | Да | Да |
| Приложение Smart Thing | Да | Да | Да | Да | |
| Ai Auto Comfort | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Датчик движения MDS | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Показатель качества воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Насос отвода конденсата | Нет | Нет | Да | Да | |
| Датчик влажности | Нет | Нет | Да | Да | |
| Направление воздуха | 1 направление | 1 направление | 1 направление | 1 направление | |
| Заводская гарантия | 3 года | 3 года | |||






