| Код товара | НАБОР 1-AC200KNHPKH | КОМПЛЕКТ 2-AC250KNHPKH | |
| Охлаждение | Номинальная холодопроизводительность (кВт) | 20 Квт | 25 квт |
| Мощность охлаждения (мин. - макс.) (кВт) | 7.50~23.0 | 9.0~28.50 | |
| Класс энергопотребления | – | – | |
| Потребление электроэнергии (Вт) | – | – | |
| Сезонная эффективность SEER | – | – | |
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 1350*450*910 | 970*135*410 |
| Вес внутренней части кг | 85,5 кг | 82,5 кг | |
| Уровень шума (мин/макс) дБ | 36/44 дБ | 37/47 дБ | |
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 940*1630*460 | 940*1630*460 |
| Вес (кг) | 154 кг | 154 кг | |
| Уровень шума (дБ) | 58/60 дБ | 59/61 дБ | |
| Технические характеристики | Длина трубопровода (мин. / макс.) м | 75 | 75 |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | 30 | 30 | |
| Электропитание | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Хладагент | R410A | R410A | |
| Количество хладагента (кг) | 6.6 | 6.6 | |
| Направление воздуха (вверх/вниз) | Автоматическое | Автоматическое | |
| Направление воздуха (правая/левая) | – | – | |
| Рабочая температура при охлаждении | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |
| Дополнительные опции | Охлаждение без ветра | Нет | Нет |
| Приложение Smart Thing | Да | Да | |
| Ai Auto Comfort | Нет | Нет | |
| Датчик движения MDS | Нет | Нет | |
| Показатель качества воздуха | Нет | Нет | |
| Насос отвода конденсата | Нет | Нет | |
| Датчик влажности | Нет | Нет | |
| Направление воздуха | 1 направление | 1 направление | |
| Заводская гарантия | 3 года | ||






