Samsung EHS TDM+ Split
Универсальная система Samsung EHS TDM (Time Division Multi) поддерживает как воздушное, так и водяное отопление и охлаждение, обеспечивая оптимальный микроклимат в помещении в любое время года. Samsung EHS TDM предлагает комплексное решение для отопления и охлаждения в любое время года. Его универсальная конструкция и высокая производительность обеспечивают непревзойденный комфорт в любом доме.
Хинд алаты: 5399.00€
Артикул: Н/Д
Категория: Мульти системы
Метки: Samsung, Тепловой насос
"
в продаже в Ежемесячная плата от
Прямо сейчас вы можете получить лучшее решение для домашнего климата на самых выгодных условиях с помощью рассрочки:
- Годовой процент 7,9%
- Договорная плата от EUR 0
- Период до 5 лет
"
небольшие кредиты Ежемесячная плата от
- Сумма займа до €15 000
- Проценты от 9,9% на остаток кредита
- Комиссия за заключение договора в размере 2% от суммы кредита, минимум €29,90
- Ежемесячная плата за управление 2,99 €
- Возможность страхования кредита
- Гарантия не требуется
- Бесплатное раннее возвращение
SET-AE040MXTP | SET-AE066MXTP | SET-AE090MXTP | SET-AE120MXTP | SET-AE160MXTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТОПЛЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (A7/W35) | 4,4 кВт | 6,6 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 16 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии (A7/W35) | 0,93 кВт | 1,47 кВт | 2,12 кВт | 2,72 кВт | 3,95 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент полезного действия COP (A7/W35) | 4.73 | 4.49 | 4.25 | 4.41 | 4.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность +2/W35 / COP | 4.17 / 3.53 | 6.04 / 3.32 | 8.02 / 3.47 | 11.46 / 3.41 | 14.27 / 3.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -7/W35 / COP | 3.9 / 2.81 | 5.7 / 2.79 | 7.4 / 2.79 | 10.6 / 2.97 | 14.0 / 2.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -15/W35 / COP | 3.74 / 2.34 | 5.61 / 2.22 | 7.65 / 2.1 | 10.2 / 2.18 | 13.28 / 1.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -20/W35 / COP | 3.25 / 2.17 | 4.88 / 2.06 | 6.65 / 1.95 | 8.87 / 2.03 | 11.54 / 1.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения | 5,1 кВт | 6,7 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 14,5 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии | 1,03 кВт | 1,48 кВт | 1,85 кВт | 2,9 кВт | 3,84 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность EER | 4.95 | 4.53 | 4.32 | 4.14 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная эффективность отопления SCOP | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.66 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная эффективность охлаждения SEER | 5.08 | 4.92 | 5.36 | 5.29 | 5.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (LxWxD) | 880*793*310 мм | 880*793*310 мм | 940*998*330 мм | 940*1420*330 мм | 940*1420*330 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 61 кг | 61 кг | 74 кг | 107 кг | 107 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (A) | 47 дБ | 48 дБ | 51 дБ | 52 дБ | 55 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина трубопровода (макс.) | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота трубопровода (макс.) | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина трубопровода без хладагента (макс.) м / +(доп. м) | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R410 | R410 | R410 | R410 | R410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество хладагента | 2,6 кг | 2,6 кг | 2,4 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон нагрева | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон охлаждения | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон для производства воды для бытовых нужд | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура выходящей воды (макс.) | 55*C | 55*C | 55*C | 55*C | 55*C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный водонагреватель | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный модуль управления | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходомер | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик потребления электроэнергии | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Smart Thing | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление смесительным узлом | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовность к работе с солнечными батареями | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4´ и ступенчатый бесшумный режим | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | По желанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность с внутренними деталями R410a | Да | Да | Да | Да | Да |