| Код товара | SET-AE080BXYDEG-1 | SET-AE120BXYDGG-2 | SET-AE140BXYDGG-3 | ||
| Внутренняя часть | MIM-E03EN | MIM-E03EN | MIM-E03EN | ||
| Внешняя часть | AE080BXYDEG/EU | AE120BXYDGG/EU | AE140BXYDGG/EU | ||
| Отопление | Мощность отопления кВт (A7/W35) | 8 кВт | 12 кВт | 14 кВт | |
| Потребление электроэнергии кВт (A7/W35) | 1,6 кВт | 2,35 кВт | 2,77 кВт | ||
| Коэффициент полезного действия COP (A7/W35) | 5 | 5.11 | 5.05 | ||
| Тепловая мощность +2/W35 / COP | 8 / 4.4 | 12 / 4.72 | 14 / 4.20 | ||
| Тепловая мощность -7/W35 / COP | 8 / 3.25 | 12 / 3.15 | 14 / 3.1 | ||
| Тепловая мощность -15/W35 / COP | 8.0 / 2.55 | 12 / 2.65 | 13.7 / 2.45 | ||
| Тепловая мощность -20/W35 / COP | 8.0 / 2.36 | 12 / 2.3 | 13.85 / 2.27 | ||
| Мощность охлаждения (кВт) | 8 кВт | 12 кВт | 14 кВт | ||
| Потребление электроэнергии (кВт) | 1,7 кВт | 2,64 кВт | 3,14 кВт | ||
| Эффективность EER | 4.71 | 4.55 | 4.46 | ||
| Сезонная эффективность отопления SCOP | 4.64 | 4.9 | 4.83 | ||
| Сезонная эффективность охлаждения SEER | 4.75 | 5 | 5 | ||
| Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ | ||
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 120*120*19 | 120*120*19 | 120*120*19 | |
| Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | ||
| Вес внутренней части кг | 3,5 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | ||
| Уровень шума дБ(A) | – | – | – | ||
| Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | ||
| Встроенные электронагреватели для отопления кВт | Нет | Нет | Нет | ||
| Встроенные электронагреватели на бытовой воде кВт | Нет | Нет | Нет | ||
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 1270*1018*530 | 1270*1018*530 | 1270*1018*530 | |
| Вес (кг) | 126 кг | 137 кг | 137 кг | ||
| Уровень шума дБ(A) | 42 | 46 | 47 | ||
| Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||
| Технические характеристики | Длина трубопровода (макс.) м | – | – | – | |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | – | – | – | ||
| Длина трубопровода без хладагента (макс.) м / +(доп. м) | – | – | – | ||
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | ||
| Количество хладагента (кг) | 2,7 кг | 3,3 кг | 3,3 кг | ||
| Рабочий диапазон нагрева | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | ||
| Рабочий диапазон охлаждения | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||
| Рабочий диапазон для производства воды для бытовых нужд | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | -30 ~ 43 | ||
| Дополнительные опции | Температура выходящей воды (макс.) | 70*C | 70*C | 70*C | |
| Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | ||
| Сенсорный модуль управления | Да | Да | Да | ||
| Расходомер | Да | Да | Да | ||
| Счетчик потребления электроэнергии | Да | Да | Да | ||
| Приложение Smart Thing | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | ||
| Управление смесительным узлом | Да | Да | Да | ||
| Готовность к работе с солнечными батареями | Да | Да | Да | ||
| 4´ и ступенчатый бесшумный режим | Да | Да | Да | ||
| Заводская гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | ||
| Мощность охлаждения в водяном контуре | Да | Да | Да |










