| Модель: | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 |
| 12KTL-M0 | 15KTL-M0 | 17KTL-M0 | 20KTL-M0 | |
| Номинальная мощность переменного тока (ВА): | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 |
| Диапазон рабочего напряжения (В): | 160 В ~ 950 В | 160 В ~ 950 В | 160 В ~ 950 В | 160 В ~ 950 В |
| Максимальная непрерывная выходная мощность (A): | 20 | 25.5 | 28.5 | 33.5 |
| Максимальная мощность постоянного тока (Вт): | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 |
| Максимальная эффективность инвертора (%): | 98 | 98.9 | 98.3 | 98.3 |
| Размеры (Д*Ш*Г): | 525 x 470 x 262 | 525 x 470 x 262 | 525 x 470 x 262 | 525 x 470 x 262 |
| Вес (кг): | 25 | 25 | 25 | 25 |







