EcoForest EcoGeo Basic
Хинд алаты: 7899.00€
Артикул: Н/Д
Категория: Геотермальные тепловые насосы
Метки: EcoForest, Тепловой насос с наземным источником тепла, Тепловой насос
"
в продаже в Ежемесячная плата от
Прямо сейчас вы можете получить лучшее решение для домашнего климата на самых выгодных условиях с помощью рассрочки:
- Годовой процент 7,9%
- Договорная плата от EUR 0
- Период до 5 лет
"
небольшие кредиты Ежемесячная плата от
- Сумма займа до €15 000
- Проценты от 9,9% на остаток кредита
- Комиссия за заключение договора в размере 2% от суммы кредита, минимум €29,90
- Ежемесячная плата за управление 2,99 €
- Возможность страхования кредита
- Гарантия не требуется
- Бесплатное раннее возвращение
EcoGeo Basic-1 | EcoGeo Basic-2 | EcoGeo Basic-3 | EcoGeo Basic-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТОПЛЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность обогрева кВт (B0/W35) | 1,0 - 6,0 кВт | 1,3 - 11 кВт | 2,5 - 16 кВт | 4,0 - 22,8 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии (макс.) кВт (B0/W35) | 0,8 кВт | 3,8 кВт | 4,2 кВт | 6,0 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент полезного действия COP (B0/W35) | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения кВт (B35/W7) | 1,0 - 6,0 кВт | 1,4 - 11 кВт | 3,1 - 15 кВт | 4,2 - 22 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии кВт (B35/W7) | 0,8 кВт | 3,8 кВт | 4,2 кВт | 3,28 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность EER (B35/W7) | 4.5 | 5.2 | 5.2 | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная эффективность отопления SCOP | 5 | 4.85 | 5.05 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (LxWxD) | 600*1060*710 | 600*1060*710 | 600*1060*710 | 600*1060*710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 125 кг | 184 кг | 185 кг | 185 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (A) | 33 - 44 дБ | 33 - 44 дБ | 34 - 45 дБ | 35 - 46 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поддерживающие электронагреватели кВт | 2 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R290 | R410a | R410a | R410a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество хладагента | 0,15 кг | 0,75 кг | 0,9 кг | 1,4 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон контура земли | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон охлаждения | 10 ~ 75 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон для производства воды для бытовых нужд | -25 ~ 35 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура выходящей воды (макс.) | 80*C | 60*C | 60*C | 60*C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный модуль управления | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходомер | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик потребления электроэнергии | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Произведенный счетчик энергии | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление с помощью смарт-приложения | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление смесительным узлом | Да (x3) | Да (x3) | Да (x3) | Да (x3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовность к активному охлаждению | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовность к пассивному охлаждению | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление подогревом бассейна | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская гарантия на тепловые насосы | 2 лет | 2 лет | 2 лет | 2 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская гарантия на компрессор и инверторный привод | 4 лет | 4 лет | 4 лет | 4 лет |