| Код товара | НАБОР 1-AC052RN4D | КОМПЛЕКТ 2-AC071RN4D | КОМПЛЕКТ 3-AC100RN4D | КОМПЛЕКТ 4-AC120RN4D | КОМПЛЕКТ 5-AC140RN4D | |
| Охлаждение | Номинальная холодопроизводительность (кВт) | 5,0 кВт | 7.10 кВт | 10,0 кВт | 12,0 кВт | 13,4 кВт |
| Мощность охлаждения (мин. - макс.) (кВт) | 1.00~6.50 | 1.50~8.70 | 3.00~12.00 | 3.50~13.50 | 3.50~15.00 | |
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 230 W | 371 W | 500 W | – | – | |
| Сезонная эффективность SEER | 7.6 | 6.7 | 7 | 6 | 6.6 | |
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 840*204*840 | 840*204*840 | 840*204*840 | 840*204*840 | 840*204*840 |
| Вес внутренней части кг | 14,5 кг | 14,5 кг | 14,5 кг | 18,0 кг | 18,0 кг | |
| Уровень шума (мин/макс) дБ | 29/33 дБ | 29/36 дБ | 33/44 дБ | 35/45 дБ | 37/45 дБ | |
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 880*638*310 | 880*638*310 | 940*998*330 | 940*998*330 | 940*1210*330 |
| Вес (кг) | 43,0 кг | 51,0 кг | 75,0 кг | 81,0 кг | 91,5 кг | |
| Уровень шума (дБ) | 48/48 дБ | 49/51 дБ | 52/54 дБ | 54/56 дБ | 53/54 дБ | |
| Технические характеристики | Длина трубопровода (мин. / макс.) м | 3/30 | 3/50 | 50 | 50 | 75 |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Количество хладагента (кг) | 1.2/10m | 1.7/15m | 2.7/30m | 2.7/30m | 2.9/30m | |
| Направление воздуха (вверх/вниз) | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | |
| Направление воздуха (правая/левая) | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное | |
| Рабочая температура при охлаждении | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | |
| Дополнительные опции | Охлаждение без ветра | Да | Да | Да | Да | Да |
| Приложение Smart Thing | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Ai Auto Comfort | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Датчик движения MDS | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Показатель качества воздуха | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| Насос отвода конденсата | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Датчик влажности | Да | Да | Да | Да | Да | |
| Направление воздуха | 4 стороны | 4 стороны | 4 стороны | 4 стороны | 4 стороны | |
| Заводская гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | |||









