Samsung EHS Mono
EHS MONO от Samsung - это инверторный компрессорный моноблочный тепловой насос типа "воздух-вода", то есть, в отличие от теплового насоса типа "сплит", теплообмен происходит снаружи. Внутренняя часть отсутствует, только небольшой модуль управления размещается в техническом помещении. Идеальный вариант для комбинирования с существующей системой отопления.
Хинд алаты: 3799.00€
Артикул: Н/Д
Категория: Тепловые насосы "воздух-вода
Метки: Тепловой насос "воздух-вода, Samsung, Тепловой насос
"
в продаже в Ежемесячная плата от
Прямо сейчас вы можете получить лучшее решение для домашнего климата на самых выгодных условиях с помощью рассрочки:
- Годовой процент 7,9%
- Договорная плата от EUR 0
- Период до 5 лет
"
небольшие кредиты Ежемесячная плата от
- Сумма займа до €15 000
- Проценты от 9,9% на остаток кредита
- Комиссия за заключение договора в размере 2% от суммы кредита, минимум €29,90
- Ежемесячная плата за управление 2,99 €
- Возможность страхования кредита
- Гарантия не требуется
- Бесплатное раннее возвращение
SET-AE050RXYD-1 | SET-AE080RXYD-2 | SET-AE120RXY-3 | SET-AE160RXY-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТОПЛЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (A7/W35) | 5 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 16 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии (A7/W35) | 1,03 кВт | 1,77 кВт | 2,65 кВт | 3,62 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент полезного действия COP (A7/W35) | 4.85 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность +2/W35 / COP | 5.58 / 3.30 | 8.14 / 2.98 | 12.56 / 3.27 | 15.35 / 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -7/W35 / COP | 5.31 / 2.79 | 7.66 / 2.43 | 12.5 / 2.55 | 15.21 / 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -15/W35 / COP | 4.30 / 2.32 | 6.31 / 2.29 | 10.6 / 2.22 | 13.0 / 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -20/W35 / COP | 3.40 / 2.13 | 5.33 / 2.15 | 9.35 / 2.04 | 11.3 / 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения | 5 кВт | 7,5 кВт | 12 кВт | 14 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии | 1,14 кВт | 1,9 кВт | 2,77 кВт | 3,28 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность EER | 4.39 | 3.95 | 4.33 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная эффективность отопления SCOP | 4.46 | 4.44 | 4.69 | 4.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная эффективность охлаждения SEER | 3.98 | 4.52 | 5.22 | 5.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (LxWxD) | 120*120*19 мм | 120*120*19 мм | 120*120*19 мм | 120*120*19 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 3,5 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (A) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные электронагреватели для отопления | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встраиваемые электронагреватели в сети горячего водоснабжения | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (LxWxD) | 880*798*310 мм | 940*998*330 мм | 940*1420*330 мм | 940*1420*330 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 58,5 кг | 76 кг | 111 кг | 111 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (A) | 45 дБ | 48 дБ | 50 дБ | 52 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина трубопровода (макс.) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота трубопровода (макс.) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина трубопровода без хладагента (макс.) м / +(доп. м) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество хладагента | 1 кг | 1,15 кг | 2,2 кг | 2,2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон нагрева | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон охлаждения | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон для производства воды для бытовых нужд | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура выходящей воды (макс.) | 65*C | 65*C | 65*C | 65*C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный модуль управления | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходомер | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик потребления электроэнергии | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Smart Thing | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление смесительным узлом | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовность к работе с солнечными батареями | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4´ и ступенчатый бесшумный режим | Да | Да | Да | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения в водяном контуре | Да | Да | Да | Да |