Код товара |
SET-AE050CXYDEK-1 |
SET-AE080CXYDEK-2 |
SET-AE080CXYDGK-3 |
SET-AE120CXYDGK-4 |
SET-AE160CXYDGK-5 |
||
Внутренняя часть |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
MIM-E03EN |
||
Внешняя часть |
AE050CXYDEK/EU |
AE080CXYDEK/EU |
AE080CXYDGK/EU |
AE120CXYDGK/EU |
AE160CXYDGK/EU |
||
Отопление |
Мощность отопления кВт (A7/W35) | 5 кВт | 8 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 16 кВт | |
Потребление электроэнергии кВт (A7/W35) | 0,98 кВт | 1,63 кВт | 1,63 кВт | 2,5 кВт | 3,55 кВт | ||
Отапливаемая площадь до | 140 m² | 220 m² | 220 m² | 330 m² | 445 m² | ||
Коэффициент полезного действия COP (A7/W35) | 5.1 | 4.91 | 4.91 | 4.8 | 4.51 | ||
Тепловая мощность +2/W35 / COP | 4.95 / 3.8 | 7.95 / 3.7 | 7.95 / 3.7 | 11.9 / 3.6 | 15.5 / 3.3 | ||
Тепловая мощность -7/W35 / COP | 4.95 / 2.8 | 7.5 / 2.7 | 7.5 / 2.7 | 11.45 / 2.75 | 14 / 2.5 | ||
Тепловая мощность -15/W35 / COP | 4.73 / 2.17 | 7.14 / 2.11 | 7.14 / 2.11 | 11.15 / 2.15 | 13.76 / 2 | ||
Тепловая мощность -20/W35 / COP | 4.18 / 2 | 6.25 / 1.94 | 6.25 / 1.94 | 10.3 / 2.03 | 12.97 / 1.87 | ||
Мощность охлаждения (кВт) | 5 кВт | 8 кВт | 8 кВт | 12 кВт | 14 кВт | ||
Потребление электроэнергии (кВт) | 1,28 кВт | 2,05 кВт | 2,05 кВт | 3 кВт | 3,68 кВт | ||
Эффективность EER | 3.91 | 3.9 | 3.9 | 4 | 3.8 | ||
Сезонная эффективность отопления SCOP | 5.1 | 4.85 | 4.85 | 4.9 | 4.7 | ||
Сезонная эффективность охлаждения SEER | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.8 | 5 | ||
Класс энергопотребления | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | A +++ | ||
Внутренняя часть |
Размеры (LxWxD) мм | 120x120x19 | 120x120x19 | 120x120x19 | 120x120x19 | 120x120x19 | |
Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Вес внутренней части кг | 3,5 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | 3,5 кг | ||
Уровень шума дБ(A) | – | – | – | – | – | ||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||
Встроенные электронагреватели для отопления кВт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Встроенные электронагреватели на бытовой воде кВт | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Внешняя часть |
Размеры (LxWxD) мм | 998x850x500 | 998x850x500 | 998x850x500 | 1270x1018x530 | 1270x1018x530 | |
Вес (кг) | 86 кг | 98 кг | 98 кг | 140 кг | 140 кг | ||
Уровень шума дБ(A) | 41 дБ | 45 дБ | 45 дБ | 47 дБ | 51 дБ | ||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | ||
Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | ||
Количество хладагента (г) | 630 | 870 g | 870 g | 1.250 g | 1.250 g | ||
Рабочий диапазон нагрева | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | ||
Рабочий диапазон охлаждения | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||
Рабочий диапазон для производства воды для бытовых нужд | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||
Дополнительные опции |
Температура выходящей воды (макс.) | 75*C | 75*C | 75*C | 75*C | 75*C | |
Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||
Сенсорный модуль управления | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Расходомер | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Счетчик потребления электроэнергии | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Интеллектуальное приложение SmartThing | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | ||
Управление смесительным узлом | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Готовность к работе с солнечными батареями | Да | Да | Да | Да | Да | ||
4´ и ступенчатый бесшумный режим | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Заводская гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | ||
Мощность охлаждения в водяном контуре | Да | Да | Да | Да | Да |