| Внешняя часть | AM050KXMDEH/EU | AM80/FXMDGHEU | |
| Отопление | Мощность отопления кВт (A7/W35) | 14 кВт | 25 кВт |
| Потребление электроэнергии кВт (A7/W35) | 3,4 кВт | 6,74 кВт | |
| Коэффициент полезного действия COP (A7/W35) | 4.12 | 4.67 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 14 кВт | 28 кВт |
| Потребление электроэнергии (кВт) | 4,0 кВт | 7,29 кВт | |
| Эффективность EER | 3.5 | 3.84 | |
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 518*1210*330 | 518*1210*330 |
| Вес внутренней части кг | 104 кг | 104 кг | |
| Уровень шума дБ(A) | 42 дБ | 42 дБ | |
| Электропитание | 3 / 380-415 /50 | 3 / 380-415 /50 | |
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 940*998*330 | 940*1420*330 |
| Вес (кг) | 83,5 кг | 135 кг | |
| Уровень шума дБ(A) | 57 дБ | 58 дБ | |
| Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | |
| Максимальное количество внутренних деталей | 8 | 13 | |
| Технические характеристики | Длина трубопровода (макс.) м | 50 | 100 |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | 25 | 30 | |
| Хладагент | R410A | R410A | |
| Количество хладагента (кг) | 2,5 кг | 3,7 кг | |
| Рабочий диапазон нагрева | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Рабочий диапазон охлаждения | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 | |
| Дополнительные опции | Температура выходящей воды (макс.) | 80*C | 80*C |
| Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | |
| Модуль дистанционного управления (MWR-WG00*N) | Да | Да | |
| Приложение Smart Thing | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | |
| Заводская гарантия | 5a | 5a | |
| Подходит для низкотемпературных радиаторов. | Нет | Нет | |
| 0 | |||
| Подходящие внутренние детали | A160FNBFGB / AM250FNBFGB | A160FNBFGB / AM250FNBFGB |











