| Внешняя часть | AM050KXMDEH/EU | AM100KXMDGH/EU | AM140KXMDGH/EU | |
| Отопление | Мощность отопления кВт (A7/W35) | 14 кВт | 31,5 кВт | 45 кВт |
| Потребление электроэнергии кВт (A7/W35) | 3,4 кВт | 7,29 кВт | 9,88 кВт | |
| Коэффициент полезного действия COP (A7/W35) | 4.12 | 4.67 | 4.55 | |
| Охлаждение | Мощность охлаждения (кВт) | 14 кВт | 28 кВт | 40 кВт |
| Потребление электроэнергии (кВт) | 4,0 кВт | 7,29 кВт | 10,59 кВт | |
| Эффективность EER | 3.5 | 3.84 | 3.78 | |
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 518*627*330 | 518*627*330 | 518*627*330 |
| Вес внутренней части кг | 29 кг | 33 кг | 40 кг | |
| Уровень шума дБ(A) | 27 дБ | 28 дБ | 31 дБ | |
| Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | |
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 940*998*330 | 940*1630*460 | 940*1630*460 |
| Вес (кг) | 83,5 кг | 145 кг | 162 кг | |
| Уровень шума дБ(A) | 57 дБ | 60 дБ | 64 дБ | |
| Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | 3 / 380-415 / 50 | |
| Максимальное количество внутренних деталей | 8 | 18 | 21 | |
| Технические характеристики | Длина трубопровода (макс.) м | 50 | 100 | 100 |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | 25 | 30 | 40 | |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | |
| Количество хладагента (кг) | 2,5 кг | 3,7 кг | 3,7 кг | |
| Рабочий диапазон нагрева | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Рабочий диапазон охлаждения | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 | -5 ~ 48 | |
| Дополнительные опции | Температура выходящей воды (макс.) | 50*C | 50*C | 50*C |
| Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | |
| Модуль дистанционного управления (MWR-WG00*N) | Да | Да | Да | |
| Приложение Smart Thing | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | Дополнительное оборудование | |
| Заводская гарантия | 5a | 5a | 5a | |
| Подходит для низкотемпературных радиаторов. | Да | Да | Да | |
| Подходящие внутренние детали | A160FNBDEH / AM320FNBDEH / AM500FNBDEH | A160FNBDEH / AM320FNBDEH / AM500FNBDEH | A160FNBDEH / AM320FNBDEH / AM500FNBDEH |











