| Код товара | НАБОР 1-AC026RNJDKG | КОМПЛЕКТ 2-AC035RNJDKG | КОМПЛЕКТ 3-AC052RNJDKG | |
| Охлаждение | Номинальная холодопроизводительность (кВт) | 2,6 кВт | 2,6 кВт | 5,0 кВт |
| Мощность охлаждения (мин. - макс.) (кВт) | 1.0~3.4 | 1.0~3.4 | 1.9~5.5 | |
| Класс энергопотребления | A++ | A++ | A+ | |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 142 | 201 | 297 | |
| Сезонная эффективность SEER | 6.4 | 6.1 | 5.9 | |
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 720*199*620 | 720*199*620 | 720*199*620 |
| Вес внутренней части (кг) | 16 | 16 | 16 | |
| Уровень шума (мин/макс) дБ | 23/36 | 24/38 | 32/43 | |
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 790*548*285 | 720*199*620 | 720*199*620 |
| Вес (кг) | 32.5 | 35.5 | 46.5 | |
| Уровень шума (дБ) | 46/47 | 48/48 | 48/48 | |
| Технические характеристики | Длина трубопровода (мин. / макс.) м | 3/20 | 3/20 | 3/30 |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | 15 | 15 | 20 | |
| Электропитание | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | |
| Количество хладагента (кг) | 0.9/20M | 09/20m | 1.2/20m | |
| Направление воздуха (вверх/вниз) | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | |
| Направление воздуха (правая/левая) | Автоматическое | Автоматическое | Автоматическое | |
| Рабочая температура при охлаждении | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Дополнительные опции | Охлаждение без ветра | Нет | Нет | Да |
| Приложение Smart Thing | Приобретается отдельно | Приобретается отдельно | Приобретается отдельно | |
| Ai Auto Comfort | Нет | Нет | Нет | |
| Датчик движения MDS | Нет | Нет | Нет | |
| Показатель качества воздуха | Нет | Нет | Нет | |
| Насос отвода конденсата | Нет | Нет | Нет | |
| Датчик влажности | Нет | Нет | Нет | |
| Направление воздуха | 1 направление | 1 направление | 1 направление | |
| Заводская гарантия | 3 года | 3 года | ||









