| Модель: | SUN2000 | SUN2000 | SUN2000 |
| 30KTL-M3 | 36KTL-M3 | 40KTL-M3 | |
| Номинальная мощность переменного тока (ВА): | 33,000 | 40,000 | 44,000 |
| Диапазон рабочего напряжения (В): | 200 В ~ 1000 В | 200 В ~ 1000 В | 200 В ~ 1000 В |
| Максимальная непрерывная выходная мощность (A): | 47.9 | 58 | 63.8 |
| Максимальная мощность постоянного тока (Вт): | 30,000 | 36,000 | 40,000 |
| Максимальная эффективность инвертора (%): | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Размеры (Д*Ш*Г): | 640 x 530 x 270 | 640 x 530 x 270 | 640 x 530 x 270 |
| Вес (кг): | 43 | 43 | 43 |







