Samsung EHS Split
Тепловой насос Samsung EHS Split "воздух-вода" создан для комфорта и экономии. EHS Split оснащен новым компрессором, новым вентилятором и новым теплообменником. Благодаря этому новый тепловой насос Samsung EHS представляет собой мощную систему отопления, оптимизированную для производства тепла даже при низких температурах. EHS Split обеспечивает эффективную работу в любое время года. Производительность отопления оптимизирована в соответствии с фактической рабочей температурой. Выдающаяся производительность и экологичный дизайн.
Хинд алаты: 4599.00€
Артикул: Н/Д
Категория: Тепловые насосы "воздух-вода
Метки: Тепловой насос "воздух-вода, Samsung, Тепловой насос
"
в продаже в Ежемесячная плата от
Прямо сейчас вы можете получить лучшее решение для домашнего климата на самых выгодных условиях с помощью рассрочки:
- Годовой процент 7,9%
- Договорная плата от EUR 0
- Период до 5 лет
"
небольшие кредиты Ежемесячная плата от
- Сумма займа до €15 000
- Проценты от 9,9% на остаток кредита
- Комиссия за заключение договора в размере 2% от суммы кредита, минимум €29,90
- Ежемесячная плата за управление 2,99 €
- Возможность страхования кредита
- Гарантия не требуется
- Бесплатное раннее возвращение
SET-AE040RXED | SET-AE060RXED | SET-AE090RXED | SET-AE120AXED | SET-AE160AXED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОТОПЛЕНИЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность (A7/W35) | 4,4 кВт | 6 кВт | 9 кВт | 12 кВт | 16 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии (A7/W35) | 0,85 кВт | 1,22 кВт | 1,87 кВт | 2,59 кВт | 3,76 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент полезного действия COP (A7/W35) | 5.2 | 4.92 | 4.92 | 4.63 | 4.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность +2/W35 / COP | 4.88 / 3.81 | 6.05 / 3.52 | 8.95 / 3.40 | 12.79 / 3.49 | 15.63 / 2.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -7/W35 / COP | 4.79 / 2.98 | 5.73 / 2.75 | 8.23 / 2.73 | 11.77 / 2.76 | 14.38 / 2.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -15/W35 / COP | 4.00 / 2.56 | 5.0 / 2.38 | 7.35 / 2.51 | 10.3 / 2.51 | 13.4 / 2.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая мощность -20/W35 / COP | 3.48 / 2.38 | 4.35 / 2.21 | 6.39 / 2.33 | 8.95 / 2.33 | 11.65 / 2.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения | 5 кВт | 6,5 кВт | 8,7 кВт | 12 кВт | 15 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребление электроэнергии | 1,09 кВт | 1,47 кВт | 2,77 кВт | 3,1 кВт | 4.14 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективность EER | 4.59 | 4.42 | 4.12 | 3.87 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная эффективность отопления SCOP | 4.58 | 4.58 | 4.45 | 4.67 | 4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сезонная эффективность охлаждения SEER | 4.4 | 4.73 | 5.09 | 4.93 | 4.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергопотребления | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (LxWxD) | 510*850*315 мм | 510*850*315 мм | 510*850*315 мм | 510*850*315 мм | 510*850*315 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 45 кг | 45 кг | 45 кг | 46,5 кг | 46,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (A) | 26 дБ | 26 дБ | 26 дБ | 33 дБ | 33 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенные электронагреватели для отопления | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+4 | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встраиваемые электронагреватели в сети горячего водоснабжения | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+4 | 2+4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (LxWxD) | 880*638*310 мм | 880*638*310 мм | 940*998*330 мм | 940*1420*330 мм | 940*1420*330 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 46,5 кг | 46,5 кг | 73 кг | 101,5 кг | 101,5 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума (A) | 44 дБ | 44 дБ | 44 дБ | 50 дБ | 52 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 | 3 / 380 / 50 | 3 / 380 / 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина трубопровода (макс.) | 30 м | 30 м | 35 м | 50 m | 50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота трубопровода (макс.) | 20 м | 20 м | 20 м | 30 м | 30 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина трубопровода без хладагента (макс.) м / +(доп. м) | 15/20g | 15/20g | 15/20g | 15/50g | 15/50g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хладагент | R32 | R32 | R32 | R410 | R410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество хладагента | 1,2 кг | 1,2 кг | 1,4 кг | 2,98 кг | 2,98 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон нагрева | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | -25 ~ 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон охлаждения | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | 10 ~ 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий диапазон для производства воды для бытовых нужд | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | -25 ~ 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура выходящей воды (макс.) | 65*C | 65*C | 65*C | 55*C | 55*C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Встроенный водонагреватель | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сенсорный модуль управления | Да | Да | Да | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходомер | Да | Да | Да | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Счетчик потребления электроэнергии | Да | Да | Да | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение Smart Thing | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | Lisavarustus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление смесительным узлом | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Готовность к работе с солнечными батареями | Да | Да | Да | Да | Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4´ и ступенчатый бесшумный режим | Да | Да | Да | Нет | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заводская гарантия | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность охлаждения в водяном контуре | Да | Да | Да | Да | Да |