| Код товара | НАБОР 1-AC100KNPDEH | КОМПЛЕКТ 2-AC140KNPDEH | |
| Отопление | Номинальная мощность нагрева | 11,2 кВт | 15,5 кВт |
| Мощность отопления (мин. - макс.) (кВт) | 3.5~ 12.3 | 4.2~ 16.7 | |
| Сезонная эффективность отопления SCOP | 4.1 | – | |
| Класс энергопотребления | A+ | – | |
| Потребление электроэнергии (Вт) | 1810 | – | |
| Внутренняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 610*1850*400 | 610*1850*400 |
| Вес внутренней части кг | 42 | 46 | |
| Уровень шума (высокий/низкий) дБ | 41/47 | 45/51 | |
| Внешняя часть | Размеры (LxWxD) мм | 940*998*330 | 940*1210*330 |
| Вес (кг) | 72 | 85 | |
| Уровень шума (дБ) | 53/55 | 53/54 | |
| Технические характеристики | Длина трубопровода (макс.) м | 50 | 75 |
| Разница в высоте трубопроводов (макс.) м | 30 | 30 | |
| Электропитание | 2 / 220-240 / 50 | 2 / 220-240 / 50 | |
| Хладагент | R32 | R32 | |
| Количество хладагента (кг) | 3 | 3.5 | |
| Направление воздуха (вверх/вниз) | Автоматическое | Автоматическое | |
| Направление воздуха (правая/левая) | Автоматическое | Автоматическое | |
| Рабочий диапазон нагрева | -20 ~ 24 | -20 ~ 24 | |
| Дополнительные опции | Охлаждение без ветра | Нет | Нет |
| Приложение Smart Thing | Доступно по адресу | Доступно по адресу | |
| Пикелужский фильтр | Да | Да | |
| Датчик движения MDS | Нет | Нет | |
| Направление воздуха | Горизонтальный / вертикальный | Горизонтальный / вертикальный | |
| Заводская гарантия | 3 года | ||








